返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2022-08-02 19:11 JDM团队 0 : 0 深供计划队 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2022-07-27 18:41 JDM团队 0 : 0 采购履行队 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2022-07-18 18:35 JDM团队 0 : 0 无线主计划 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2022-07-06 18:58 JDM团队 0 : 0 数智化使能队 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2022-06-30 18:48 JDM团队 0 : 0 加工计划 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
总计 - - - 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0 - 0 (-%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

    5条记录 第1页/共1
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)