返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-09-23 19:19 | 寮步U14二队 | 49 : 48 | 寮步U14一队 | 21 - 47 (44.68%) | 2 - 5 (40.00%) | 1 - 7 (14.29%) | 14 | 10 | 24 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 49 | 51.0 |
2023-09-16 19:14 | 寮步U14二队 | 40 : 54 | 寮步U14一队 | 18 - 39 (46.15%) | 0 - 2 (0.00%) | 4 - 10 (40.00%) | 10 | 9 | 19 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 40 | 38.0 |
2022-08-16 19:11 | 寮步U14二队 | 48 : 48 | 寮步U14一队 | 24 - 64 (37.50%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 9 (0.00%) | 17 | 18 | 35 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 48 | 33.0 |
2022-08-11 18:50 | 寮步U14二队 | 52 : 68 | 寮步U14一队 | 23 - 52 (44.23%) | 2 - 9 (22.22%) | 0 - 7 (0.00%) | 15 | 16 | 31 | 7 | 5 | 5 | 5 | 1 | 52 | 44.0 |
2022-07-30 18:52 | 寮步U14二队 | 57 : 60 | 寮步U14一队 | 24 - 44 (54.55%) | 2 - 9 (22.22%) | 3 - 8 (37.50%) | 14 | 20 | 34 | 17 | 6 | 5 | 4 | 0 | 57 | 51.0 |
2022-07-28 17:39 | 寮步U14二队 | 48 : 58 | 寮步U14一队 | 21 - 49 (42.86%) | 1 - 9 (11.11%) | 3 - 8 (37.50%) | 17 | 17 | 34 | 12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 48 | 37.0 |
2022-07-26 19:09 | 寮步U14二队 | 62 : 51 | 寮步U14一队 | 30 - 65 (46.15%) | 0 - 1 (0.00%) | 2 - 3 (66.67%) | 12 | 20 | 32 | 12 | 9 | 7 | 8 | 2 | 62 | 62.0 |
2022-07-23 19:16 | 寮步U14二队 | 26 : 36 | 寮步U14一队 | 8 - 26 (30.77%) | 2 - 4 (50.00%) | 4 - 9 (44.44%) | 6 | 9 | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 12.0 |
2022-07-21 19:19 | 寮步U14二队 | 39 : 23 | 寮步U14一队 | 18 - 33 (54.55%) | 1 - 2 (50.00%) | 0 - 3 (0.00%) | 10 | 15 | 25 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 39 | 49.0 |
2022-07-19 19:01 | 寮步U14二队 | 44 : 42 | 寮步U14一队 | 21 - 38 (55.26%) | 0 - 1 (0.00%) | 2 - 11 (18.18%) | 9 | 15 | 24 | 18 | 11 | 6 | 2 | 1 | 44 | 32.0 |
总计 | - | - | - | 208 - 457 (45.51%) | 10 - 42 (23.81%) | 19 - 75 (25.33%) | 12.4 | 14.9 | 27.3 | 8.7 | 6.9 | 5.3 | 3.2 | 1.0 | 46.5 | 40.9 |
共10条记录 第1页/共1页