返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2023-07-11 09:15 松湖北U12B 22 : 22 松湖北U12A 11 - 20 (55.00%) 0 - 6 (0.00%) 0 - 1 (0.00%) 6 10 16 11 1 8 3 2 22 24.0
2023-07-08 09:15 松湖北U12B 30 : 25 松湖北U12A 12 - 16 (75.00%) 2 - 7 (28.57%) 0 - 0 (-%) 3 0 3 1 1 0 4 1 30 28.0
2023-06-17 09:29 松湖北U12B 19 : 10 松湖北U12A 9 - 25 (36.00%) 0 - 2 (0.00%) 1 - 2 (50.00%) 11 8 19 4 7 3 3 0 19 21.0
2023-04-15 08:57 松湖北U12B 37 : 33 松湖北U12A 18 - 55 (32.73%) 0 - 3 (0.00%) 1 - 7 (14.29%) 21 18 39 6 1 3 3 0 37 30.0
2023-04-08 09:07 松湖北U12B 26 : 37 松湖北U12A 9 - 26 (34.62%) 2 - 8 (25.00%) 2 - 7 (28.57%) 11 7 18 1 8 0 1 0 26 16.0
2023-03-25 09:10 松湖北U12B 23 : 30 松湖北U12A 10 - 13 (76.92%) 0 - 5 (0.00%) 3 - 5 (60.00%) 4 1 5 4 3 2 1 0 23 17.0
2023-03-04 09:15 松湖北U12B 21 : 15 松湖北U12A 10 - 32 (31.25%) 0 - 3 (0.00%) 1 - 6 (16.67%) 13 11 24 4 1 5 0 0 21 16.0
2023-02-25 09:11 松湖北U12B 26 : 25 松湖北U12A 13 - 27 (48.15%) 0 - 1 (0.00%) 0 - 4 (0.00%) 4 9 13 7 2 4 3 0 26 20.0
2022-12-10 09:07 松湖北U12B 29 : 24 松湖北U12A 14 - 44 (31.82%) 0 - 1 (0.00%) 1 - 1 (100.00%) 10 2 12 3 1 0 2 0 29 9.0
2022-11-12 09:04 松湖北U12B 29 : 31 松湖北U12A 13 - 41 (31.71%) 0 - 4 (0.00%) 3 - 4 (75.00%) 10 15 25 7 6 9 6 0 29 29.0
总计 - - - 207 - 569 (36.38%) 5 - 49 (10.20%) 16 - 51 (31.37%) 6.9 7.6 14.5 4.6 2.5 4.3 1.8 0.3 19.3 16.5
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)