返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-03-04 20:12 | 园洲U12-2022 | 39 : 33 | 寮步U12一队 | 17 - 39 (43.59%) | 1 - 3 (33.33%) | 2 - 5 (40.00%) | 9 | 8 | 17 | 8 | 14 | 6 | 1 | 2 | 39 | 30.0 |
2022-08-11 14:49 | 园洲U12-2022 | 40 : 50 | 松山湖U12-2022 | 18 - 69 (26.09%) | 0 - 7 (0.00%) | 4 - 11 (36.36%) | 17 | 33 | 50 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 | 40 | 30.0 |
2022-08-07 20:30 | 园洲U12-2022 | 50 : 47 | 石湾U12-2022 | 25 - 25 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50.0 |
2022-08-04 20:58 | 园洲U12-2022 | 45 : 28 | 石滩U12-2022 | 20 - 21 (95.24%) | 1 - 1 (100.00%) | 2 - 11 (18.18%) | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 45 | 37.0 |
2022-08-03 20:21 | 园洲U12-2022 | 49 : 40 | 福田U12-2022 | 22 - 22 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 5 - 9 (55.56%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 44.0 |
总计 | - | - | - | 102 - 176 (57.95%) | 2 - 11 (18.18%) | 13 - 36 (36.11%) | 5.4 | 8.2 | 13.6 | 3.4 | 6.6 | 3.6 | 0.2 | 0.8 | 44.6 | 38.2 |
共5条记录 第1页/共1页