返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-07-26 09:02 | 大朗U10A队 | 23 : 37 | 松湖北U10A | 10 - 32 (31.25%) | 0 - 0 (-%) | 3 - 7 (42.86%) | 5 | 8 | 13 | 14 | 8 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3.0 |
2023-03-17 19:51 | 大朗U10A队 | 20 : 44 | 大朗U10B队 | 10 - 32 (31.25%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4.0 |
2023-03-03 20:09 | 大朗U10A队 | 26 : 29 | 大朗U10B队 | 11 - 27 (40.74%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 4 (25.00%) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8.0 |
1970-01-01 08:00 | 大朗U10A队 | 0 : 0 | 大朗U10B队 | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总计 | - | - | - | 31 - 91 (34.07%) | 0 - 0 (-%) | 4 - 11 (36.36%) | 1.8 | 2.0 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 3.8 |
共4条记录 第1页/共1页