返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-03-25 10:10 | 南波万U6队 | 18 : 14 | 贝利亚U6队 | 9 - 9 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18.0 |
2023-03-25 10:04 | 南波万U6队 | 24 : 6 | 迪迦U6队 | 12 - 12 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24.0 |
2023-03-25 09:33 | 南波万U6队 | 16 : 20 | 河东U6队 | 8 - 8 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16.0 |
2023-03-25 09:17 | 南波万U6队 | 20 : 16 | 梧桐U6队 | 10 - 10 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.0 |
总计 | - | - | - | 39 - 39 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 19.5 |
共4条记录 第1页/共1页