返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2019-08-02 18:26 | 寮步初中2队 | 39 : 43 | 东城初中2队 | 16 - 36 (44.44%) | 0 - 3 (0.00%) | 7 - 12 (58.33%) | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 39 | 26.0 |
2019-07-28 18:02 | 寮步初中2队 | 26 : 33 | 东城初中2队 | 9 - 38 (23.68%) | 0 - 3 (0.00%) | 8 - 18 (44.44%) | 18 | 69 | 87 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 26 | 73.0 |
2019-07-21 18:03 | 寮步初中2队 | 20 : 0 | 厚街初中2队 | 1 - 1 (100.00%) | 6 - 6 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.0 |
2018-08-12 10:32 | 寮步初中2队 | 22 : 34 | 东城初中2队 | 6 - 41 (14.63%) | 3 - 7 (42.86%) | 1 - 9 (11.11%) | 17 | 8 | 25 | 9 | 6 | 13 | 3 | 0 | 22 | 7.0 |
2018-08-09 08:18 | 寮步初中2队 | 17 : 32 | 寮步初中1队 | 8 - 29 (27.59%) | 0 - 3 (0.00%) | 1 - 2 (50.00%) | 4 | 9 | 13 | 9 | 13 | 2 | 2 | 1 | 17 | 1.0 |
2018-08-08 14:08 | 寮步初中2队 | 24 : 8 | 寮步初中3队 | 12 - 31 (38.71%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 6 (0.00%) | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | 13 | 2 | 2 | 24 | 12.0 |
总计 | - | - | - | 52 - 176 (29.55%) | 9 - 22 (40.91%) | 17 - 47 (36.17%) | 7.5 | 16.0 | 23.5 | 6.0 | 8.0 | 6.8 | 1.3 | 0.7 | 24.7 | 23.2 |
共6条记录 第1页/共1页