返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2018-08-22 09:02 | 寮步小学5队 | 19 : 35 | 石碣小学3队 | 5 - 36 (13.89%) | 0 - 0 (-%) | 9 - 26 (34.62%) | 8 | 25 | 33 | 17 | 9 | 11 | 0 | 4 | 19 | 2.0 |
2018-08-15 15:25 | 寮步小学5队 | 26 : 10 | 寮步小学7队 | 12 - 45 (26.67%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 10 (20.00%) | 12 | 8 | 20 | 6 | 11 | 17 | 3 | 1 | 26 | 20.0 |
2018-08-11 16:15 | 寮步小学5队 | 38 : 0 | 长安小学3A队 | 19 - 53 (35.85%) | 0 - 1 (0.00%) | 0 - 5 (0.00%) | 14 | 13 | 27 | 13 | 1 | 8 | 4 | 1 | 38 | 25.0 |
2018-08-09 18:15 | 寮步小学5队 | 26 : 8 | 寮步小学1队 | 13 - 49 (26.53%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 3 (0.00%) | 13 | 16 | 29 | 4 | 12 | 12 | 1 | 2 | 26 | 27.0 |
1970-01-01 08:00 | 寮步小学5队 | 0 : 0 | 东坑小学3队 | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总计 | - | - | - | 49 - 183 (26.78%) | 0 - 1 (0.00%) | 11 - 44 (25.00%) | 9.4 | 12.4 | 21.8 | 8.0 | 6.6 | 9.6 | 1.6 | 1.6 | 21.8 | 14.8 |
共5条记录 第1页/共1页