返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-08-22 17:08 | 大朗U8队-2023 | 24 : 23 | 石滩U8队-2023 | 12 - 28 (42.86%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 5 (0.00%) | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8.0 |
2023-08-13 19:03 | 大朗U8队-2023 | 46 : 21 | 松山湖U8-2023 | 19 - 77 (24.68%) | 0 - 0 (-%) | 8 - 10 (80.00%) | 30 | 7 | 37 | 0 | 6 | 28 | 1 | 0 | 46 | 52.0 |
2023-08-13 15:25 | 大朗U8队-2023 | 30 : 35 | 石湾U8-2023 | 14 - 76 (18.42%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 6 (33.33%) | 25 | 15 | 40 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | 30 | 26.0 |
2023-08-11 10:28 | 大朗U8队-2023 | 35 : 16 | 松湖北U8-2023 | 17 - 63 (26.98%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 5 (20.00%) | 24 | 9 | 33 | 5 | 9 | 28 | 3 | 3 | 35 | 47.0 |
总计 | - | - | - | 62 - 244 (25.41%) | 0 - 0 (-%) | 11 - 26 (42.31%) | 20.0 | 7.8 | 27.8 | 1.5 | 8.3 | 20.8 | 1.0 | 0.8 | 33.8 | 33.3 |
共4条记录 第1页/共1页