返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-08-20 18:40 | 大朗U14队-2023 | 47 : 65 | 园洲U14一队-2023 | 19 - 28 (67.86%) | 2 - 3 (66.67%) | 3 - 4 (75.00%) | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 47 | 34.0 |
2023-08-19 18:50 | 大朗U14队-2023 | 63 : 31 | 寮步U14-2023 | 28 - 49 (57.14%) | 1 - 5 (20.00%) | 4 - 4 (100.00%) | 8 | 15 | 23 | 5 | 16 | 12 | 3 | 2 | 63 | 73.0 |
2023-08-12 19:04 | 大朗U14队-2023 | 50 : 25 | 石滩U14队-2023 | 24 - 35 (68.57%) | 0 - 1 (0.00%) | 0 - 2 (0.00%) | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 48 | 48.0 |
2023-08-10 14:04 | 大朗U14队-2023 | 62 : 62 | 石碣U14队-2023 | 28 - 57 (49.12%) | 0 - 1 (0.00%) | 6 - 18 (33.33%) | 6 | 14 | 20 | 8 | 11 | 14 | 0 | 3 | 62 | 49.0 |
总计 | - | - | - | 99 - 169 (58.58%) | 3 - 10 (30.00%) | 13 - 28 (46.43%) | 5.0 | 7.8 | 12.8 | 4.3 | 9.5 | 7.5 | 1.3 | 1.8 | 55.0 | 51.0 |
共4条记录 第1页/共1页