返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2019-07-27 16:42 | 东城小学2队 | 21 : 27 | 长安小学2队 | 10 - 45 (22.22%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 3 (33.33%) | 18 | 48 | 66 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 21 | 52.0 |
2018-08-12 11:42 | 东城小学2队 | 14 : 30 | 寮步小学3队 | 6 - 18 (33.33%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 2 (100.00%) | 2 | 13 | 15 | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 14.0 |
2018-08-07 15:14 | 东城小学2队 | 8 : 42 | 石碣小学3队 | 4 - 12 (33.33%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 6 (0.00%) | 2 | 7 | 9 | 21 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | -16.0 |
2018-08-04 16:52 | 东城小学2队 | 7 : 8 | 石碣小学2队 | 3 - 22 (13.64%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 4 (25.00%) | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | -12.0 |
1970-01-01 08:00 | 东城小学2队 | 23 : 12 | 厚街小学2队 | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总计 | - | - | - | 23 - 97 (23.71%) | 0 - 0 (-%) | 4 - 15 (26.67%) | 5.0 | 13.8 | 18.8 | 9.2 | 5.6 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 10.0 | 7.6 |
共5条记录 第1页/共1页