返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-08-16 14:57 | 未来之星U14 | 27 : 31 | 星火燎城 | 9 - 9 (100.00%) | 1 - 1 (100.00%) | 6 - 9 (66.67%) | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 29.0 |
2023-08-16 10:04 | 未来之星U14 | 24 : 24 | 追梦队 | 10 - 10 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 4 - 4 (100.00%) | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 24 | 36.0 |
2023-08-15 10:22 | 未来之星U14 | 18 : 9 | 吴轲篮球U14 | 7 - 8 (87.50%) | 1 - 1 (100.00%) | 1 - 2 (50.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.0 |
2023-08-14 16:24 | 未来之星U14 | 2 : 76 | 东昌中学 | 1 - 1 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
2023-08-14 12:14 | 未来之星U14 | 21 : 18 | 巅峰队 | 9 - 9 (100.00%) | 1 - 1 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21.0 |
总计 | - | - | - | 36 - 37 (97.30%) | 3 - 3 (100.00%) | 11 - 15 (73.33%) | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 18.4 | 20.8 |
共5条记录 第1页/共1页