返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-08-16 14:01 | 未来之星 | 37 : 35 | 云鼎 | 11 - 12 (91.67%) | 4 - 4 (100.00%) | 3 - 4 (75.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 37 | 38.0 |
2023-08-16 11:37 | 未来之星 | 0 : 0 | 未来之星A队 | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2023-08-15 16:21 | 未来之星 | 18 : 66 | 9 nember car coffee | 7 - 7 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 4 - 4 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18.0 |
2023-08-15 13:29 | 未来之星 | 9 : 52 | 江北教育集团 | 2 - 2 (100.00%) | 1 - 1 (100.00%) | 2 - 2 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9.0 |
2023-08-14 16:55 | 未来之星 | 8 : 16 | 如日中天 | 4 - 4 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.0 |
2023-08-14 09:22 | 未来之星 | 26 : 16 | 卓越篮球二队 | 10 - 10 (100.00%) | 2 - 2 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 27.0 |
总计 | - | - | - | 34 - 35 (97.14%) | 7 - 7 (100.00%) | 9 - 10 (90.00%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 16.3 | 16.7 |
共6条记录 第1页/共1页