返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2019-08-21 13:11 大朗小学3队 42 : 35 石湾小学2队 19 - 50 (38.00%) 1 - 5 (20.00%) 1 - 6 (16.67%) 13 13 26 2 10 6 7 3 42 42.0
2019-08-17 17:58 大朗小学3队 36 : 43 石碣小学3队 12 - 22 (54.55%) 1 - 6 (16.67%) 9 - 17 (52.94%) 10 15 25 4 17 1 3 0 36 38.0
2019-08-15 18:00 大朗小学3队 58 : 12 园洲小学4队 27 - 35 (77.14%) 1 - 6 (16.67%) 1 - 5 (20.00%) 0 3 3 1 5 3 0 0 58 46.0
2019-08-03 19:42 大朗小学3队 24 : 32 寮步小学8队 3 - 12 (25.00%) 0 - 4 (0.00%) 3 - 5 (60.00%) 0 2 2 1 4 3 0 0 9 -2.0
2019-07-30 18:22 大朗小学3队 26 : 22 寮步小学8队 7 - 18 (38.89%) 3 - 3 (100.00%) 3 - 9 (33.33%) 0 9 9 3 8 3 0 0 26 18.0
2019-07-20 18:17 大朗小学3队 46 : 36 黄江小学1队 21 - 42 (50.00%) 0 - 1 (0.00%) 4 - 7 (57.14%) 3 2 5 6 14 14 1 0 46 35.0
2019-07-18 18:23 大朗小学3队 44 : 8 常平小学1队 22 - 46 (47.83%) 0 - 6 (0.00%) 0 - 4 (0.00%) 1 0 1 2 3 12 0 1 44 22.0
2019-07-16 11:35 大朗小学3队 34 : 16 麻涌小学03队 15 - 38 (39.47%) 0 - 0 (-%) 4 - 6 (66.67%) 5 4 9 8 14 17 1 0 34 28.0
2018-08-18 11:20 大朗小学3队 22 : 0 黄江小学4A队 16 - 41 (39.02%) 0 - 0 (-%) 0 - 2 (0.00%) 6 20 26 18 3 9 3 0 32 25.0
2018-08-10 15:21 大朗小学3队 8 : 18 黄江小学4队 4 - 46 (8.70%) 0 - 0 (-%) 0 - 9 (0.00%) 13 14 27 12 8 12 0 0 8 -16.0
总计 - - - 157 - 397 (39.55%) 6 - 31 (19.35%) 26 - 74 (35.14%) 5.2 7.8 13.0 5.9 8.5 8.5 1.5 0.4 32.5 21.5
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)