返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2020-08-23 13:52 | 长安小学队2020 | 26 : 5 | 东城小学队2020 | 13 - 27 (48.15%) | 0 - 1 (0.00%) | 0 - 0 (-%) | 9 | 10 | 19 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 26 | 42.0 |
2020-08-20 18:01 | 长安小学队2020 | 44 : 49 | 寮步小学队2020 | 14 - 58 (24.14%) | 4 - 17 (23.53%) | 4 - 12 (33.33%) | 17 | 14 | 31 | 7 | 16 | 7 | 4 | 1 | 44 | 15.0 |
2020-08-17 17:19 | 长安小学队2020 | 31 : 11 | 松山湖小学队2020 | 13 - 40 (32.50%) | 0 - 0 (-%) | 5 - 13 (38.46%) | 8 | 9 | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 31 | 13.0 |
2020-08-17 14:10 | 长安小学队2020 | 40 : 38 | 黄江小学队2020 | 13 - 41 (31.71%) | 3 - 6 (50.00%) | 5 - 19 (26.32%) | 12 | 16 | 28 | 16 | 9 | 10 | 0 | 0 | 40 | 17.0 |
总计 | - | - | - | 53 - 166 (31.93%) | 7 - 24 (29.17%) | 14 - 44 (31.82%) | 11.5 | 12.3 | 23.8 | 6.8 | 8.8 | 8.3 | 1.0 | 0.3 | 35.3 | 21.8 |
共4条记录 第1页/共1页