大朗馆2023年2月综合技能测评
## 综合技能 (U10组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 姚*杰 成绩 23.8 23.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 欧*泓 成绩 24.5 24.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 陈*烽 成绩 24.8 24.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 林*宇 成绩 25.1 25.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 葛*轩 成绩 25.5 25.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 欧*扬 成绩 25.7 25.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 *瀚 成绩 25.7 25.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 肖*鈺 成绩 26 26 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 廖*淳 成绩 26.6 26.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 黄*浩 成绩 27 27 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 刘*航 成绩 27.7 27.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 胡*航 成绩 28.5 28.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 林*帆 成绩 28.6 28.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第12名 范*莹 成绩 28.6 28.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第13名 周*康 成绩 28.9 28.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第14名 陈*杰 成绩 30.6 30.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第15名 赵*皓 成绩 30.8 30.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第16名 蔡*楠 成绩 31.4 31.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第17名 王*开 成绩 32 32 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第18名 王*竹 成绩 32.1 32.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第19名 陈*涛 成绩 32.2 32.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第20名 郑*翔 成绩 33.2 33.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第21名 胡*睿 成绩 33.7 33.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第22名 张*锋 成绩 33.8 33.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第23名 黄*基 成绩 34.1 34.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第24名 万*哲 成绩 34.4 34.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第25名 李*翔 成绩 34.6 34.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第26名 余*阳 成绩 34.8 34.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第27名 林*萱 成绩 35.1 35.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第27名 罗*涛 成绩 35.1 35.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第28名 邱*开 成绩 35.4 35.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第29名 王*铭 成绩 35.5 35.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第30名 刘*宇 成绩 36.6 36.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第31名 刘*昂 成绩 37 37 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第32名 马*俊 成绩 37.9 37.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第33名 赵*成 成绩 38.6 38.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第34名 钟*颖 成绩 39.3 39.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第35名 谢*鑫 成绩 42.4 42.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第36名 刘*演 成绩 43 43 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第37名 王*曦 成绩 44.3 44.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第38名 *杭 成绩 45.6 45.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第39名 朱*宇 成绩 48.8 48.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第40名 谭*锐 成绩 57.9 57.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能 (U8组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 刘*昂 成绩 21.4 21.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 赵*琳 成绩 22.4 22.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 杨*谦 成绩 24.1 24.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 罗*鸣 成绩 24.6 24.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 林*棠 成绩 25.4 25.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 陈*语 成绩 25.8 25.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 朱*楷 成绩 26.2 26.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 郑*翔 成绩 26.7 26.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 叶*然 成绩 27 27 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 钟*泺 成绩 28 28 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 钟*豪 成绩 28.4 28.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 胡*瑜 成绩 28.5 28.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第13名 欧*扬 成绩 28.7 28.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第14名 李*航 成绩 28.8 28.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第15名 彭*棋 成绩 29.6 29.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第16名 李*焘 成绩 30.1 30.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第17名 *涛 成绩 30.5 30.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第18名 郑*城 成绩 30.8 30.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第19名 薛*航 成绩 31 31 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第19名 曾*强 成绩 31 31 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第20名 刘*涵 成绩 31.1 31.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第21名 何*霆 成绩 32.8 32.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第22名 李*宇 成绩 33.3 33.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第23名 周*辰 成绩 33.4 33.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第24名 刘*宏 成绩 33.7 33.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第25名 范*骏 成绩 34 34 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第26名 叶*艺 成绩 34.2 34.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第27名 郑*涛 成绩 34.3 34.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第28名 钟*霖 成绩 35.6 35.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第29名 王*杰 成绩 36.2 36.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第30名 陈*泽 成绩 36.5 36.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第31名 黄*洵 成绩 37.1 37.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第32名 王*宇 成绩 37.4 37.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第33名 李*硕 成绩 38.1 38.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第34名 潘*佑 成绩 38.8 38.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第35名 朱*宸 成绩 38.9 38.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第36名 黄*轩 成绩 39.3 39.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第37名 徐*儒 成绩 40.4 40.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第37名 *楷 成绩 40.4 40.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第38名 郭*豪 成绩 46.4 46.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第39名 赵*浩 成绩 46.5 46.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第40名 陈*乐 成绩 47.1 47.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第41名 姚*凡 成绩 47.3 47.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第42名 杨*翰 成绩 75.2 75.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 李*宇 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 钟*宸 成绩 12.9 12.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 胡*航 成绩 13.1 13.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 钟*豪 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 徐*儒 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 胡*宣 成绩 15.4 15.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 赵*皓 成绩 15.5 15.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 赖*豪 成绩 15.6 15.6 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 黄*博 成绩 15.9 15.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 钟*昊 成绩 16.7 16.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 郑*棋 成绩 17.2 17.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 *爽 成绩 17.4 17.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第13名 廖*淳 成绩 19.9 19.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第14名 潘*佑 成绩 20.3 20.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第15名 朱*铭 成绩 20.7 20.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第16名 邱*开 成绩 22.3 22.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第17名 周*康 成绩 28 28 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第18名 曾*樾 成绩 29.4 29.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第19名 范*莹 成绩 31.5 31.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第19名 马*俊 成绩 31.6 31.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第19名 罗*涛 成绩 52.8 52.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第19名 谭*锐 成绩 81 81 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能(U12组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 赵*熙 成绩 19.9 19.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 姚*杰 成绩 22.1 22.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第2名 宋*杰 成绩 22.1 22.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第3名 林*帆 成绩 22.2 22.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 *毅 成绩 22.9 22.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 李*睿 成绩 23 23 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 刘*熙 成绩 27.8 27.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 钟*聪 成绩 28.2 28.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 钟*翰 成绩 30.9 30.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 戚*明 成绩 33.9 33.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 刘*诗 成绩 35.5 35.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 陈*涛 成绩 40.3 40.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 聂*恩 成绩 40.8 40.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第13名 陈*浩 成绩 45.9 45.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)