YBCC训练排行榜02月25日训练排行榜
## 上篮技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 谢*睿 成绩 5.1 5.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 李*濠 成绩 5.9 5.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 王*磊 成绩 6 6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第1名 梁*钧 成绩 6.1 6.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第1名 高*超 成绩 6.2 6.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第1名 吕*硕 成绩 6.4 6.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第1名 罗*锐 成绩 6.6 6.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第1名 王*琪 成绩 6.6 6.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第1名 周*成 成绩 6.7 6.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第1名 周*衡 成绩 6.7 6.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第1名 冼*轩 成绩 6.7 6.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第1名 罗*骏 成绩 6.8 6.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第1名 张*宇 成绩 6.9 6.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第1名 黄*铭 成绩 6.9 6.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第1名 陆*健 成绩 7 7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第1名 津*介 成绩 7 7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第2名 关*东 成绩 7.1 7.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第2名 卢*煜 成绩 7.1 7.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第2名 刘*瑞 成绩 7.1 7.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第2名 王*钊 成绩 7.1 7.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第3名 孙*然 成绩 7.2 7.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第4名 王*悦 成绩 7.3 7.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第5名 林*昊 成绩 7.4 7.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第5名 赵*颉 成绩 7.4 7.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第6名 *适 成绩 7.6 7.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第7名 张*睿 成绩 7.8 7.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第7名 陈*名 成绩 7.8 7.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第7名 袁*迪 成绩 7.8 7.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第7名 刘*顺 成绩 7.8 7.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第7名 周*宇 成绩 7.8 7.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第8名 郭*杉 成绩 7.9 7.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第9名 张*洲 成绩 8 8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第10名 曹*奇 成绩 8.3 8.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第10名 陈*阳 成绩 8.3 8.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第11名 吴*境 成绩 8.4 8.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第12名 黄*霆 成绩 8.6 8.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第13名 马*源 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第14名 王*熙 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第14名 黎*翊 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第14名 麦*翔 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第15名 周*邑 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第16名 *珩 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第17名 李*谦 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第18名 陈*列 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第19名 陈*灏 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第20名 冯*源 成绩 10.4 10.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第21名 冼*和 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第22名 龙*洋 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
49 第22名 温*闻 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
50 第22名 彭*程 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
51 第23名 刘*浩 成绩 11.1 11.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
52 第24名 林*羽 成绩 11.3 11.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
53 第25名 林*煊 成绩 11.4 11.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
54 第25名 田*程 成绩 11.4 11.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
55 第26名 李*儒 成绩 11.6 11.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
56 第27名 *阳 成绩 12.6 12.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
57 第28名 蒙*佑 成绩 12.7 12.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
58 第29名 *辰 成绩 13.1 13.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
59 第30名 卢*贤 成绩 13.4 13.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
60 第31名 张*睿 成绩 13.6 13.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
61 第32名 凌*昊 成绩 13.8 13.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
62 第33名 施*桥 成绩 14.8 14.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
63 第34名 李*峰 成绩 15.6 15.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
64 第35名 陈*玥 成绩 15.7 15.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
65 第36名 王*一 成绩 16.2 16.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
66 第37名 张*舜 成绩 16.7 16.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
67 第38名 赖*元 成绩 18.3 18.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
68 第39名 刘*希 成绩 18.5 18.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
69 第40名 郭*昊 成绩 19 19 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
70 第41名 徐*然 成绩 19.4 19.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
71 第42名 谢*荻 成绩 21.7 21.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
72 第43名 周*宁 成绩 22.1 22.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)