聊城国恒蓝鲸04月29日训练排行榜
## 综合技能 (U10组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 郭*轩 成绩 12 12 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 马*振 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 武*宸 成绩 17.1 17.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第3名 景*喆 成绩 17.1 17.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 薛*良 成绩 17.2 17.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 董*臣 成绩 19 19 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 魏*烨 成绩 19.9 19.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 单*耀 成绩 20.4 20.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 轩*熙 成绩 21.2 21.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 徐*辙 成绩 22.9 22.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 武*旭 成绩 25.6 25.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 潘*烨 成绩 28.5 28.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 惠*泽 成绩 29.6 29.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 吕*逸 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 张*铮 成绩 10 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 高*航 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 李*睿 成绩 11.1 11.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 张*中 成绩 11.8 11.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 李*宸 成绩 11.9 11.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 王*康 成绩 13 13 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 穆*楠 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 袁*寒 成绩 13.6 13.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 周*宸 成绩 14 14 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 王*宇 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 于*和 成绩 15.1 15.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第13名 曹*涵 成绩 15.6 15.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第14名 孔*涵 成绩 15.9 15.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第15名 姜*灿 成绩 16.4 16.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第16名 张*绪 成绩 17.5 17.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能 (U8组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 王*硕 成绩 28.8 28.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 任*熙 成绩 32.6 32.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 刘*民 成绩 32.9 32.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 杨*涵 成绩 33.8 33.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 康*基 成绩 42.2 42.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 段*藩 成绩 49.3 49.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 李*博 成功 147 147 1 99.32 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 张*玉 成功 118 118 2 98.33 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 李*恒 成功 114 114 2 98.28 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 孟*俊 成功 106 106 1 99.07 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 衣*庆 成功 101 101 3 97.12 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 张*帅 成功 97 97 2 97.98 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 闻*溪 成功 93 93 1 98.94 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 张*琪 成功 80 80 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 齐*阳 成功 80 80 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 汝*诺 成功 80 80 1 98.77 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 王*晨 成功 74 74 1 98.67 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 孙*泽 成功 70 70 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 任*丞 成功 70 70 1 98.59 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第13名 徐*烨 成功 67 67 1 98.53 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第14名 何*明 成功 62 62 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第15名 张*麒 成功 62 62 1 98.41 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第16名 高*乐 成功 60 60 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第16名 董*赫 成功 60 60 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第17名 崔*洋 成功 59 59 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第18名 路*亮 成功 53 53 2 96.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第19名 周*宇 成功 50 50 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第19名 蔡*赫 成功 50 50 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第19名 姜*宇 成功 50 50 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第20名 张*凡 成功 53 53 4 92.98 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第20名 刘*晨 成功 50 50 1 98.04 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第21名 赵*贤 成功 50 50 2 96.15 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第22名 徐*昊 成功 51 51 5 91.07 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第23名 栾*瑞 成功 40 40 1 97.56 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第23名 刘*泽 成功 40 40 1 97.56 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第23名 孙*航 成功 40 40 1 97.56 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第24名 王*俊 成功 30 30 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第24名 陈*钰 成功 30 30 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第24名 李*州 成功 30 30 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第24名 许*哲 成功 30 30 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第24名 徐*鲁 成功 30 30 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第24名 张*宁 成功 30 30 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第24名 徐*赫 成功 30 30 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第24名 杨*军 成功 30 30 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第24名 孙*泽 成功 30 30 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第24名 张*聪 成功 30 30 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第25名 韩*豪 成功 30 30 4 88.24 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 韩*彦 成功 210 210 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 李*贞 成功 208 208 1 99.52 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 曲*源 成功 205 205 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 王*铄 成功 203 203 2 99.02 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 宓*凯 成功 200 200 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 李*泽 成功 195 195 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 侯*凡 成功 189 189 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 许*辰 成功 188 188 2 98.95 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 王*轩 成功 185 185 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 卜*航 成功 180 180 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 邵*航 成功 175 175 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 齐*坤 成功 172 172 1 99.42 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第13名 赵*国 成功 165 165 1 99.4 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第14名 姚*泽 成功 160 160 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第15名 王*钧 成功 160 160 1 99.38 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第16名 张*惟 成功 158 158 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第17名 宁*豪 成功 156 156 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第18名 张*轩 成功 154 154 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第19名 马*喆 成功 150 150 1 99.34 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第20名 姚*蔚 成功 144 144 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第21名 张*轩 成功 135 135 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 冯*凯 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 王*聿 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 李*泽 成绩 9.5 9.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 范*旭 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 李*兴 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 王*宇 成绩 11 11 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 钟*煜 成绩 12 12 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 张*阳 成绩 12.3 12.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 许*卿 成绩 13.8 13.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 乔*云 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 宋*昊 成绩 14.7 14.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 刘*扬 成绩 14.7 14.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 栾*贺 成绩 15.7 15.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第13名 姜*彻 成绩 17 17 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第14名 蔡*宇 成绩 19.1 19.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第15名 庞*宁 成绩 19.8 19.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(中一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 陈*灏 成功 80 80 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 乔*新 成功 45 45 4 91.84 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 王*源 成功 45 45 5 90 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 蒋*洋 成功 41 41 4 91.11 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 王*淳 成功 38 38 3 92.68 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 袁*慧 成功 37 37 3 92.5 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(中二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 王*晨 成绩 15.4 15.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 任*宏 成绩 17.6 17.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 皮*东 成绩 18 18 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 王*泽 成绩 19.3 19.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 曹*硕 成绩 19.6 19.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 穆*远 成绩 19.9 19.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 张*舟 成绩 20.2 20.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 刘*一 成绩 20.3 20.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 汤*鹏 成绩 20.5 20.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 王*生 成绩 21.2 21.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 范*奥 成绩 23 23 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)