傲体汇篮球05月13日训练排行榜
## 运球技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 朱*豪 成功 260 260 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 周*杰 成功 240 240 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第2名 赵*睎 成功 240 240 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第2名 李*允 成功 240 240 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第3名 何*轩 成功 230 230 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第4名 黄*文 成功 220 220 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第4名 王*坤 成功 220 220 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第5名 徐*宇 成功 210 210 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第5名 陈*朗 成功 210 210 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第5名 林*睿 成功 210 210 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第5名 梁*熙 成功 210 210 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第6名 练*轩 成功 190 190 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第6名 *帅 成功 190 190 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第6名 付*宇 成功 190 190 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第6名 罗*龙 成功 190 190 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第6名 吴*豪 成功 190 190 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第7名 李*康 成功 180 180 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第7名 李*锐 成功 180 180 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第7名 司*林 成功 180 180 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第7名 覃*源 成功 180 180 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第7名 罗*谦 成功 180 180 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第8名 黄*轩 成功 170 170 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第8名 陈*川 成功 170 170 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第8名 李*邦 成功 170 170 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第8名 黄*歌 成功 170 170 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第9名 郑*译 成功 160 160 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第10名 周*涵 成功 150 150 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第10名 邝*乐 成功 150 150 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第10名 李*盛 成功 150 150 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第10名 赵*玮 成功 150 150 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第11名 周*霖 成功 141 141 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第12名 王*祥 成功 140 140 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第12名 黎*诚 成功 140 140 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第12名 温*吉 成功 140 140 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第12名 邓*斌 成功 140 140 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第12名 李*昊 成功 140 140 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第12名 梁*信 成功 140 140 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第12名 罗*熙 成功 140 140 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第12名 何*聪 成功 140 140 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第12名 朱*宇 成功 140 140 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第13名 许*涵 成功 131 131 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第14名 罗*诚 成功 130 130 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第14名 赖*斌 成功 130 130 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第14名 苏*骏 成功 130 130 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第14名 简*朗 成功 130 130 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第14名 杨*天 成功 130 130 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第14名 李*洋 成功 130 130 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第14名 余*钧 成功 130 130 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
49 第14名 梁*文 成功 130 130 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
50 第14名 黄*睿 成功 130 130 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
51 第14名 江*磊 成功 130 130 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
52 第14名 冯*琪 成功 130 130 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
53 第15名 刘*熙 成功 120 120 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
54 第15名 *鑫 成功 120 120 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
55 第15名 *越 成功 120 120 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
56 第15名 邝*言 成功 120 120 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
57 第15名 黄*诚 成功 120 120 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
58 第15名 何*龙 成功 120 120 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
59 第15名 *锐 成功 120 120 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
60 第15名 陈*儒 成功 120 120 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
61 第15名 吴*成 成功 120 120 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
62 第16名 劳*航 成功 110 110 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
63 第16名 *臻 成功 110 110 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)