聊城国恒蓝鲸05月20日训练排行榜
## 上篮技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 于*铎 成绩 6.4 6.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 李*仁 成绩 6.5 6.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 陈*灏 成绩 6.8 6.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 唐*宁 成绩 7.2 7.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 丰*泽 成绩 7.3 7.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 吕*一 成绩 7.3 7.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 潘*瑞 成绩 7.5 7.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第6名 赵*信 成绩 7.5 7.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第7名 孙*泽 成绩 7.7 7.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第8名 高*洋 成绩 7.8 7.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第9名 王*源 成绩 7.9 7.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第9名 王*凝 成绩 7.9 7.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第9名 刘*浩 成绩 7.9 7.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第10名 姜*博 成绩 8 8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第10名 薛*宝 成绩 8 8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第11名 路*亮 成绩 8.1 8.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第12名 李*然 成绩 8.2 8.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第13名 宋*墨 成绩 8.3 8.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第14名 朱*琦 成绩 8.4 8.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第15名 张*琪 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第15名 何*明 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第15名 汝*诺 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第16名 潘*铮 成绩 9 9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第17名 王*睿 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第18名 魏*墨 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第19名 邱*烨 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第20名 赵*博 成绩 9.5 9.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第21名 任*帅 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第22名 赵*贤 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第23名 孟*朔 成绩 10.1 10.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第23名 杨*嘉 成绩 10.1 10.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第24名 李*远 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第25名 吕*源 成绩 10.4 10.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第26名 宋*晟 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第27名 刘*衡 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第28名 张*宇 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第29名 范*腾 成绩 12 12 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第30名 刘*铠 成绩 12.3 12.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第31名 邵*涵 成绩 12.5 12.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第32名 张*凡 成绩 13 13 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第32名 陈*渝 成绩 13 13 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第33名 王*晨 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第34名 张*麒 成绩 13.3 13.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第35名 张*正 成绩 13.6 13.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第36名 任*丞 成绩 13.7 13.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第37名 李*远 成绩 14 14 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第38名 乔*新 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第39名 齐*阳 成绩 14.3 14.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
49 第40名 高*乐 成绩 14.8 14.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
50 第40名 王*松 成绩 14.8 14.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
51 第41名 董*赫 成绩 15 15 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
52 第42名 李*博 成绩 15.3 15.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
53 第43名 聂*旺 成绩 15.5 15.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
54 第44名 董*睿 成绩 16 16 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
55 第44名 郑*轩 成绩 16 16 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
56 第45名 宋*文 成绩 17.4 17.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
57 第46名 崔*洋 成绩 20.1 20.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 杨*汀 成绩 21 21 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 杨*航 成绩 21.6 21.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 李*翊 成绩 34.5 34.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 曹*涵 成功 11 11 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 李*宇 成功 11 11 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第2名 王*宇 成功 10 10 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第2名 王*康 成功 10 10 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)