傲体汇篮球05月20日训练排行榜
## 运球技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 张*铭 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 *恩 成绩 11 11 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 涂*晟 成绩 11.1 11.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第3名 胡*程 成绩 11.1 11.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 史*昊 成绩 11.4 11.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 王*然 成绩 11.5 11.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 梁*宁 成绩 11.8 11.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 王*皓 成绩 11.9 11.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第7名 李*毅 成绩 11.9 11.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第8名 邝*豪 成绩 12 12 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第9名 杨*明 成绩 12.1 12.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第10名 许*瀚 成绩 12.3 12.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第10名 蔡*峻 成绩 12.3 12.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第10名 张*圣 成绩 12.3 12.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第11名 温*轩 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第11名 梁*俊 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第12名 谭*俊 成绩 12.5 12.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第13名 林*曦 成绩 12.6 12.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第14名 *麒 成绩 12.7 12.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第14名 林*铭 成绩 12.7 12.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第15名 周*潇 成绩 12.8 12.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第16名 翟*睿 成绩 12.9 12.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第17名 陈*年 成绩 13 13 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第18名 万*褀 成绩 13.1 13.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第19名 陈*智 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第19名 上*毅 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第20名 符*彰 成绩 13.3 13.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第20名 祁*粟 成绩 13.3 13.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第21名 陆*程 成绩 13.6 13.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第22名 赵*东 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第23名 陈*堂 成绩 14 14 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第24名 张*霖 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第25名 张*钦 成绩 14.3 14.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第26名 熊*安 成绩 14.5 14.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第26名 吴*桐 成绩 14.5 14.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第27名 李*维 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第27名 林*希 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第28名 姚*琨 成绩 15.1 15.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第29名 胡*朗 成绩 15.4 15.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第30名 郭*如 成绩 15.6 15.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第31名 张*语 成绩 15.7 15.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第32名 杨*然 成绩 15.8 15.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第33名 刘*一 成绩 16.2 16.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第33名 李*泽 成绩 16.2 16.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第34名 张*源 成绩 16.3 16.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第35名 焦*昂 成绩 16.4 16.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第36名 周*森 成绩 17.4 17.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第37名 罗*尧 成绩 18 18 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
49 第38名 *恬 成绩 18.4 18.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
50 第39名 蒋*禾 成绩 18.8 18.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
51 第40名 陈*深 成绩 18.9 18.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
52 第41名 周*墨 成绩 19 19 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
53 第42名 刘*睿 成绩 21.6 21.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
54 第43名 林*弘 成绩 22.6 22.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
55 第44名 许*佑 成绩 24.7 24.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
56 第45名 王*安 成绩 25.5 25.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
57 第46名 李*祐 成绩 26.2 26.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
58 第47名 谢*轩 成绩 26.6 26.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
59 第48名 庄*豆 成绩 31 31 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
60 第48名 熊*润 成绩 47.2 47.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 张*铭 成功 204 204 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 梁*宁 成功 199 199 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 杨*明 成功 193 193 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 许*瀚 成功 187 187 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 *恩 成功 183 183 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 王*皓 成功 182 182 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 杨*然 成功 179 179 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 王*然 成功 167 167 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 周*则 成功 160 160 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 符*彰 成功 156 156 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 陆*程 成功 156 156 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 郭*如 成功 151 151 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 祁*粟 成功 150 150 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第13名 李*泽 成功 147 147 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第14名 张*霖 成功 136 136 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第15名 林*希 成功 134 134 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第16名 周*潇 成功 124 124 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第17名 陈*年 成功 122 122 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第17名 史*昊 成功 122 122 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)