YBCC训练排行榜05月28日训练排行榜
## 运球技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 潘*晞 成绩 6.1 6.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 郑*熙 成绩 6.2 6.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 陈*锐 成绩 6.5 6.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 津*介 成绩 6.6 6.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 邹*萧 成绩 6.9 6.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 黄*昊 成绩 7.1 7.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 吴*赟 成绩 7.2 7.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 *鑫 成绩 7.5 7.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 余*霖 成绩 7.7 7.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 刘*辰 成绩 7.7 7.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 邢*豪 成绩 7.8 7.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 吴*珂 成绩 8 8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第11名 刘*臣 成绩 8 8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第12名 赵*思 成绩 8.1 8.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第13名 张*弦 成绩 8.2 8.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第13名 刘*诚 成绩 8.2 8.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第14名 张*驰 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第14名 颜*卿 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第14名 王*民 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第15名 杨*瑞 成绩 8.6 8.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第16名 陈*鲁 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第16名 *逸 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第16名 陈*铭 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第17名 赵*昂 成绩 9 9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第17名 黄*恩 成绩 9 9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第18名 高*楚 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第18名 刘*琪 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第19名 吴*桐 成绩 9.2 9.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第19名 陈*立 成绩 9.2 9.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第20名 袁*航 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第20名 肖*赫 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第21名 杨*杰 成绩 9.5 9.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第21名 彭*旭 成绩 9.5 9.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第22名 王*桢 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第23名 李*昊 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第23名 *芃 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第23名 陈*帆 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第24名 *芃 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第24名 赖*帆 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第25名 邵*霖 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第25名 吴*君 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第26名 郭*如 成绩 10 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第27名 王*霆 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第27名 梁*鸣 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第28名 刘*扬 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第29名 彭*翔 成绩 10.4 10.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第29名 陈*衡 成绩 10.4 10.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第29名 李*旭 成绩 10.4 10.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
49 第30名 赵*蕙 成绩 10.6 10.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
50 第30名 于*霖 成绩 10.6 10.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
51 第30名 刘*赫 成绩 10.6 10.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
52 第31名 姜*天 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
53 第31名 田*诚 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
54 第31名 张*玮 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
55 第32名 杨*润 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
56 第33名 曾*铭 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
57 第34名 何*乐 成绩 11.2 11.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
58 第35名 肖*扬 成绩 11.3 11.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
59 第35名 谭*行 成绩 11.3 11.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
60 第36名 邹*戎 成绩 11.4 11.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
61 第37名 何*澄 成绩 11.6 11.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
62 第38名 王*泉 成绩 12.1 12.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
63 第39名 黄*y 成绩 12.8 12.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
64 第40名 解*琳 成绩 13 13 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
65 第41名 *恒 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
66 第42名 李*基 成绩 13.4 13.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
67 第43名 曾*铭 成绩 14.7 14.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
68 第44名 杨*铭 成绩 15.5 15.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
69 第45名 刘*毅 成绩 15.6 15.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
70 第46名 郑*欣 成绩 16.3 16.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
71 第47名 陈*名 成绩 16.4 16.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
72 第48名 陆*文 成绩 16.9 16.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
73 第49名 罗*骐 成绩 17.7 17.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
74 第50名 廖*骏 成绩 19.1 19.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
75 第51名 李*鹤 成绩 24.6 24.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
76 第52名 叶*涛 成绩 31.1 31.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)