YBCC训练排行榜07月08日训练排行榜
## 上篮技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 周*林 成绩 11.1 11.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 臧*毅 成绩 11.1 11.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 王*琪 成绩 11.2 11.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第1名 李*哲 成绩 11.3 11.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第1名 黎*翊 成绩 11.5 11.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第1名 易*睿 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第1名 杨*运 成绩 11.9 11.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第1名 林*升 成绩 12.2 12.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第1名 孙*然 成绩 12.2 12.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第1名 张*睿 成绩 12.2 12.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第1名 黄*铭 成绩 12.3 12.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第1名 黄*悦 成绩 12.3 12.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第1名 刘*顺 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第1名 龙*垚 成绩 12.5 12.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第1名 陈*列 成绩 12.6 12.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第1名 龙*凡 成绩 12.6 12.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第1名 孙*扬 成绩 12.6 12.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第1名 吴*骏 成绩 12.7 12.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第1名 郭*昊 成绩 13 13 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第1名 邹*浩 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第1名 李*泽 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第1名 王*熙 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第1名 马*源 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第1名 吴*境 成绩 13.3 13.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第1名 刘*博 成绩 13.6 13.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第1名 刘*初 成绩 13.6 13.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第1名 郭*睿 成绩 13.7 13.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第1名 李*达 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第1名 张*睿 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第1名 郑*壕 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第1名 雷*恺 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第1名 曾*腾 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第1名 龙*洋 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第1名 卢*煜 成绩 14.4 14.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第1名 *适 成绩 14.4 14.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第1名 许*恺 成绩 14.5 14.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第1名 李*希 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第1名 李*濠 成绩 14.9 14.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第1名 聂*宸 成绩 14.9 14.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第2名 林*昊 成绩 15.3 15.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第3名 毛*鑫 成绩 15.4 15.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第3名 刘*辰 成绩 15.4 15.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第4名 张*舜 成绩 15.7 15.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第5名 罗*锐 成绩 15.8 15.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第6名 陆*健 成绩 16 16 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第6名 肖*钧 成绩 16 16 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第7名 冯*源 成绩 16.2 16.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第8名 吴*霑 成绩 16.3 16.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
49 第9名 梁*钧 成绩 16.9 16.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
50 第9名 简*宜 成绩 16.9 16.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
51 第9名 谭*哲 成绩 16.9 16.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
52 第10名 司*政 成绩 17.2 17.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
53 第11名 廖*懿 成绩 17.4 17.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
54 第12名 彭*峰 成绩 17.9 17.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
55 第12名 *夏 成绩 17.9 17.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
56 第13名 林*治 成绩 18.1 18.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
57 第13名 陈*名 成绩 18.1 18.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
58 第14名 曾*维 成绩 18.5 18.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
59 第15名 刘*浩 成绩 18.6 18.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
60 第16名 林*煊 成绩 18.7 18.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
61 第17名 李*航 成绩 18.9 18.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
62 第18名 谭*熙 成绩 19.2 19.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
63 第19名 罗*骏 成绩 19.9 19.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
64 第19名 彭*程 成绩 19.9 19.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
65 第19名 姚*宇 成绩 19.9 19.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
66 第20名 *斌 成绩 20 20 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
67 第20名 李*r 成绩 20 20 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
68 第21名 郑*译 成绩 22.3 22.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
69 第22名 李*喆 成绩 22.4 22.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
70 第23名 侯*屹 成绩 22.6 22.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
71 第23名 黄*y 成绩 22.6 22.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
72 第24名 潘*凡 成绩 22.7 22.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
73 第25名 司*希 成绩 23 23 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
74 第26名 张*鸣 成绩 23.9 23.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
75 第27名 李*瀚 成绩 24.2 24.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
76 第28名 万*丞 成绩 24.7 24.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
77 第28名 刘*旭 成绩 24.7 24.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
78 第28名 吴*霆 成绩 24.7 24.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
79 第29名 冼*和 成绩 26.6 26.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
80 第29名 刘*沐 成绩 26.6 26.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
81 第30名 马*轩 成绩 26.9 26.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
82 第31名 刘*希 成绩 29.7 29.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
83 第32名 文*谦 成绩 30.1 30.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)