向上派寮步馆U10特训队选拔
## 综合技能 (U10组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 李*成 成绩 29.3 29.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 郑*曦 成绩 29.4 29.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 黄*宇 成绩 31.9 31.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 黄*杰 成绩 32.9 32.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 *跃 成绩 33.2 33.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 杨*言 成绩 34.1 34.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 钟*声 成绩 34.5 34.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 尹*添 成绩 37.9 37.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 王*毅 成绩 39.1 39.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 钟*贤 成绩 40 40 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 刘*阳 成绩 40.7 40.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 何*峰 成绩 40.9 40.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第13名 罗*昊 成绩 41 41 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第14名 李*熹 成绩 41.4 41.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第15名 钟*轩 成绩 43.9 43.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第16名 *晨 成绩 44.9 44.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第17名 潘*龙 成绩 46.7 46.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第18名 陈*天 成绩 51 51 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第19名 钟*霖 成绩 53.3 53.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第20名 黄*彬 成绩 54.8 54.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第21名 欧*宇 成绩 56.7 56.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第22名 邱*奥 成绩 59.4 59.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第23名 覃*伶 成绩 60.4 60.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第23名 石*东 成绩 68.5 68.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)