向上派01月22日训练排行榜
## 综合技能 (U8组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 谢*毅 成绩 10.5 10.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(中二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 *威 成绩 17 17 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 冯*烨 成绩 18.1 18.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 聂*杰 成绩 18.5 18.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第3名 张*越 成绩 18.5 18.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 江*涛 成绩 18.6 18.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 唐*哲 成绩 20.5 20.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 蓝*泓 成绩 23 23 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 黄*进 成绩 24.3 24.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 刘*羽 成绩 29.1 29.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 袁*峰 成绩 31.7 31.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 徐*辉 成绩 38 38 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 曾*尧 成绩 38.4 38.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 陈*庭 成绩 43.3 43.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第13名 吴*龙 成绩 56.3 56.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 唐*懿 成绩 7.1 7.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 黄*安 成绩 7.2 7.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 唐*恩 成绩 7.3 7.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 江*轩 成绩 7.7 7.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 钟*华 成绩 7.9 7.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 胡*凡 成绩 7.9 7.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 袁*栩 成绩 8 8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 张*皓 成绩 8.1 8.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第7名 刘*锋 成绩 8.1 8.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第7名 周*鸿 成绩 8.1 8.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第8名 *毅 成绩 8.3 8.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第8名 袁*林 成绩 8.3 8.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第9名 陈*崧 成绩 8.4 8.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第9名 胡*豪 成绩 8.4 8.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第9名 高*权 成绩 8.4 8.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第10名 蔡*鸣 成绩 8.7 8.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第11名 凌*运 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第12名 谢*炜 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第13名 *宽 成绩 9.2 9.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第14名 陈*创 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第14名 周*轩 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第15名 叶*锐 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第16名 张*宁 成绩 9.5 9.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第17名 徐*晋 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第17名 刘*睿 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第18名 陈*涵 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第19名 姚*耀 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第19名 张*茏 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第19名 谢*烨 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第20名 *皓 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第21名 田*天 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第22名 叶*韩 成绩 11 11 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第23名 刘*鹏 成绩 11.1 11.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第24名 李*霖 成绩 11.4 11.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第24名 陈*瀚 成绩 11.4 11.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第24名 苏*滨 成绩 11.4 11.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第25名 周*维 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第26名 余*辉 成绩 11.8 11.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第27名 张*硕 成绩 12.3 12.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第28名 刘*程 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第28名 黄*铭 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第29名 李*毅 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第30名 唐*森 成绩 13.6 13.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第31名 温*熠 成绩 13.7 13.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第32名 罗*浩 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第32名 刘*) 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第33名 高*泽 成绩 14 14 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第33名 冯*豪 成绩 14 14 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
49 第34名 何*钧 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
50 第35名 冯*致 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
51 第36名 张*宏 成绩 15 15 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
52 第37名 彭*寅 成绩 15.6 15.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
53 第37名 冯*凯 成绩 15.6 15.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
54 第38名 董*墨 成绩 16.1 16.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
55 第39名 翟*轩 成绩 17.2 17.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
56 第40名 袁*钧 成绩 17.4 17.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
57 第41名 赖*琳 成绩 18.1 18.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
58 第42名 禤*宇 成绩 19 19 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
59 第43名 刘*) 成绩 19.7 19.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
60 第44名 梁*城 成绩 19.8 19.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
61 第45名 李*恒 成绩 21.3 21.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
62 第46名 高*轩 成绩 21.7 21.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
63 第47名 朱*妍 成绩 24.1 24.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
64 第48名 何*熙 成绩 24.4 24.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
65 第49名 *森 成绩 28.2 28.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 四线 折返跑
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 曾*轩 成绩 12.9 12.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 卢*轩 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 戴*霖 成绩 14.7 14.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 李*浩 成绩 15.3 15.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 梁*恩 成绩 17 17 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 谢*谊 成绩 17 17 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 邓*楠 成绩 17.9 17.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 谢*聪 成绩 22 22 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 杨*轩 成绩 36.7 36.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 屈*凡 成绩 38.5 38.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 郑*菁 成绩 44.4 44.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 李*阳 成绩 49.5 49.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 郑*琪 成绩 64.9 64.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 仰卧起坐
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 卫*轩 成功 46 46 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 郑*菁 成功 44 44 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第2名 卫*彤 成功 44 44 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第3名 张*嘉 成功 42 42 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 叶*心 成功 33 33 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第4名 王*豪 成功 33 33 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第5名 邝*硕 成功 31 31 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第6名 郑*琪 成功 23 23 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第7名 潘*宏 成功 20 20 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第8名 朱*乐 成功 15 15 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 黄*熹 成功 160 160 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 *幸 成功 140 140 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第2名 蓝*宇 成功 140 140 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第2名 邹*科 成功 140 140 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第3名 沈*恺 成功 130 130 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第4名 柯*皓 成功 123 123 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第5名 曾*成 成功 120 120 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 孟*涵 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 冯*荏 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 潘*安 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 雷*晨 成绩 11.3 11.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 刘*睿 成绩 11.8 11.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 尹*博 成绩 12.5 12.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 朱*东 成绩 12.5 12.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第6名 钟*伦 成绩 12.5 12.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第7名 周*沣 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第8名 钟*鸿 成绩 13.4 13.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第9名 钟*珉 成绩 13.8 13.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第10名 蔡*峰 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第11名 叶*鸣 成绩 14.3 14.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第12名 陈*科 成绩 14.9 14.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第13名 曹*辰 成绩 15 15 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第14名 李*阳 成绩 15.3 15.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第15名 张*浩 成绩 15.7 15.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第16名 张*颢 成绩 18 18 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第17名 方*亿 成绩 18.7 18.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第18名 王*安 成绩 19.7 19.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第19名 彭*程 成绩 19.9 19.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第20名 彭*硕 成绩 23.7 23.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第21名 徐*轩 成绩 23.8 23.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第22名 付*妍 成绩 26.3 26.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第23名 梁*晨 成绩 28.3 28.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第24名 李*濠 成绩 38.7 38.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(初二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 余*尤 成绩 7.6 7.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 关*锐 成绩 8.1 8.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 *越 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第1名 杨*霖 成绩 10.1 10.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第1名 马*轩 成绩 11.5 11.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第1名 徐*妍 成绩 12.3 12.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第2名 唐*宁 成绩 13.8 13.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第2名 龚*扬 成绩 13.8 13.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第3名 刘*铭 成绩 19.3 19.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第4名 肖*阳 成绩 19.5 19.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(中一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 王*博 成绩 8.2 8.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 李*琨 成绩 8.2 8.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第2名 周*正 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第3名 肖*扬 成绩 9 9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第3名 谢*毅 成绩 9 9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第4名 梁*耀 成绩 9.5 9.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第5名 陈*宇 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第6名 李*聪 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第6名 郑*程 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第7名 周*诚 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第8名 毕*东 成绩 11.2 11.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第9名 温*浩 成绩 12.1 12.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第10名 王*铭 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第11名 邹*哲 成绩 13.3 13.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第12名 韩*豪 成绩 13.5 13.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第13名 叶*源 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第14名 朱*妍 成绩 15.1 15.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第15名 唐*俊 成绩 16.6 16.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第16名 鲁*凡 成绩 18.7 18.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第17名 周*谦 成绩 29.7 29.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 陈*安 成绩 17.6 17.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 陈*宽 成绩 18.1 18.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 杨*燊 成绩 19.3 19.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 陈*泽 成绩 25.3 25.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 古*杰 成绩 25.5 25.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 李*阳 成绩 29.9 29.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 潘*昊 成绩 31.6 31.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(高二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 陈*宇 成绩 19.1 19.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 陈*豪 成绩 23.7 23.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 闵*泽 成绩 24.8 24.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 郭*哲 成绩 27.4 27.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 周*奇 成绩 29.5 29.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 周*熙 成绩 29.7 29.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 李*阳 成绩 34.4 34.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 高*泽 成绩 7.6 7.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 陶*宇 成绩 8.6 8.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 包*轩 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第1名 *源 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第1名 周*健 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第1名 周*轩 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第1名 周*都 成绩 12.8 12.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第1名 徐*仁 成绩 12.9 12.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第1名 陈*熙 成绩 13.5 13.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第1名 邓*涵 成绩 14.4 14.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第2名 张*民 成绩 15.1 15.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第3名 付*杰 成绩 15.3 15.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第4名 钟*霖 成绩 17.2 17.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第5名 龚*程 成绩 18.2 18.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第6名 龚*豪 成绩 18.4 18.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第7名 叶*皓 成绩 19 19 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第8名 *轩 成绩 19.1 19.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第9名 赵*翔 成绩 19.3 19.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第10名 谢*墨 成绩 21.7 21.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第11名 徐*灏 成绩 23.8 23.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第12名 张*源 成绩 24.5 24.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第13名 林*翰 成绩 24.8 24.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第14名 曾*权 成绩 26.4 26.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第15名 陈*航 成绩 30.9 30.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第16名 戴*贤 成绩 35.7 35.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第17名 杨*孺 成绩 39.5 39.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)