向上派06月30日训练排行榜
## 综合技能 (U10组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 梁*俊 成绩 8.6 8.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 陈*熙 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 赖*睿 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第1名 李*轩 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第2名 *轩 成绩 10.1 10.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第3名 邓*然 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第4名 何*铭 成绩 10.4 10.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第5名 潘*昊 成绩 10.5 10.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第6名 徐*仁 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第7名 张*民 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第8名 李*辉 成绩 11 11 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第9名 黎*浩 成绩 11.1 11.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第10名 赵*翔 成绩 11.2 11.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(中一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 张*越 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 柯*辉 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 林*枫 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第2名 翟*德 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第2名 翟*辉 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第2名 任*元 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第2名 曾*阳 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第2名 王*瑞 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第2名 吴*鑫 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第2名 陈*洋 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第2名 刘*宇 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第2名 袁*然 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第2名 涂*宇 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第2名 朱*枫 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第2名 彭*宸 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第2名 李*墨 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第3名 吕*彬 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第3名 温*和 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第3名 卢*浚 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第3名 袁*誉 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 黄*睎 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 彭*煜 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 郭*航 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第1名 郭*彬 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第2名 袁*渲 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第2名 周*轩 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第2名 卢*言 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第3名 *毅 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第3名 刘*睿 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第3名 叶*昇 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第3名 涂*宇 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第3名 段*乐 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第3名 杨*泽 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第3名 朱*烨 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第3名 *堂 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第3名 *煜 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第3名 徐*智 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第3名 *睿 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第3名 艾*轩 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第3名 吴*轩 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第3名 阁*淇 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第4名 张*晨 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第4名 林*羽 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第4名 徐*恩 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 黄*熹 成绩 15 15 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 叶*琛 成绩 15.3 15.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 曾*成 成绩 16.5 16.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 杨*华 成绩 16.8 16.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 陈*安 成绩 17.3 17.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 吴*衡 成绩 18.5 18.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 兰*茗 成绩 18.5 18.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 徐*辉 成绩 18.6 18.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 曾*轩 成绩 18.8 18.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 刘*生 成绩 19.5 19.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 李*佳 成绩 19.7 19.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 蓝*宇 成绩 19.8 19.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第11名 杨*辉 成绩 19.8 19.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第12名 陈*泽 成绩 20.1 20.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第12名 陈*熙 成绩 20.1 20.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第13名 林*展 成绩 20.3 20.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第14名 吴*龙 成绩 20.5 20.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第15名 戴*临 成绩 21 21 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第16名 申*严 成绩 22 22 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第17名 曾*博 成绩 22.2 22.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第18名 刘*豪 成绩 22.3 22.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第19名 赖*博 成绩 22.6 22.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第19名 赵*翔 成绩 22.6 22.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第20名 梁*恩 成绩 23 23 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第21名 刘*阳 成绩 23.7 23.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第22名 李*冉 成绩 24.1 24.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第22名 江*莀 成绩 24.1 24.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第23名 何*濠 成绩 24.3 24.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第24名 李*麟 成绩 25.6 25.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第25名 刘*文 成绩 25.7 25.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第26名 黄*添 成绩 26.2 26.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第27名 李*腾 成绩 26.7 26.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第28名 李*轩 成绩 27.6 27.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第29名 陈*涛 成绩 27.7 27.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第30名 唐*宇 成绩 28.7 28.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第31名 刘*辉 成绩 28.8 28.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第32名 柯*皓 成绩 29.3 29.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第33名 叶*轩 成绩 29.7 29.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第34名 潘*昊 成绩 31.2 31.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第35名 梁*俊 成绩 33.6 33.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第36名 幸*程 成绩 34.5 34.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第37名 沈*霖 成绩 35.2 35.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第38名 徐*仁 成绩 35.9 35.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第38名 尤*源 成绩 35.9 35.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第39名 何*铭 成绩 37.4 37.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第40名 李*阳 成绩 38.6 38.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第41名 黄*怡 成绩 40.7 40.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第42名 付*杰 成绩 41.2 41.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
49 第43名 伍*逸 成绩 49.8 49.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
50 第44名 代*桐 成绩 57.1 57.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
51 第44名 温*邦 成绩 66.4 66.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 吕*宇 成绩 6.1 6.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 陈*科 成绩 7.6 7.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 陈*浩 成绩 8 8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第3名 徐*政 成绩 8 8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 冯*谦 成绩 8.1 8.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 周*瀚 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第5名 罗*轩 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第6名 *光 成绩 9 9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第6名 杨*维 成绩 9 9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第7名 郑*洋 成绩 9.2 9.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第8名 安*阳 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第9名 蓝*宇 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第10名 吴*桐 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第11名 黄*旗 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第12名 裴*彦 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第12名 *煜 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第13名 陈*睿 成绩 10.4 10.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第14名 黄*轩 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第15名 李*泽 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第16名 张*瑞 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第17名 李*烽 成绩 11 11 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第18名 王*伟 成绩 11.2 11.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第19名 谢*锋 成绩 11.3 11.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第20名 胡*睿 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第21名 *源 成绩 11.8 11.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第22名 缪*杰 成绩 11.9 11.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第23名 *镭 成绩 12.1 12.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第24名 毛*雅 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第25名 苏*智 成绩 12.7 12.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第26名 陈*玥 成绩 12.9 12.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第27名 杨*亦 成绩 13 13 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第28名 梁*浩 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第29名 林*宇 成绩 13.3 13.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第30名 李*霆 成绩 14 14 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第31名 姚*睿 成绩 14.4 14.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第32名 胡*勇 成绩 14.5 14.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第33名 吴*杰 成绩 15.1 15.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第34名 陈*铭 成绩 15.7 15.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第35名 苏*洋 成绩 15.9 15.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第36名 卢*颖 成绩 16 16 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第37名 谢*炜 成绩 16.2 16.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第38名 钟*鸿 成绩 17.5 17.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第39名 陈*璇 成绩 18.1 18.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第40名 刘*阳 成绩 18.4 18.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第41名 涂*羽 成绩 18.8 18.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第41名 朱*希 成绩 18.8 18.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第42名 梁*超 成绩 19 19 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第43名 陈*麟 成绩 20.7 20.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
49 第44名 陈*权 成绩 20.9 20.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
50 第45名 李*轩 成绩 21.6 21.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
51 第46名 陈*淇 成绩 22.7 22.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
52 第47名 刘*汐 成绩 23.6 23.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
53 第48名 *浩 成绩 24.4 24.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
54 第49名 曾*铭 成绩 26.9 26.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(初二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 彭*阳 成绩 17.5 17.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 刘*扬 成绩 17.6 17.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 黄*格 成绩 18.5 18.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 刘*天 成绩 18.8 18.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 顾*豪 成绩 18.8 18.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 刘*扬 成绩 20.3 20.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 庞*龙 成绩 23.6 23.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 周*熙 成绩 25.7 25.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 朱*睿 成绩 27.4 27.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 单*杰 成绩 34.7 34.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 张*瀚 成绩 7.7 7.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 刘*睿 成绩 8.6 8.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 *邦 成绩 8.7 8.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 张*健 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 龚*夫 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 陈*庭 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第5名 曾*宸 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第6名 李*) 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第6名 唐*俊 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第6名 尹*博 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第7名 张*鹏 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第7名 方*恒 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第8名 谭*杰 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第9名 刘*滔 成绩 10 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第10名 姚*凌 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第11名 邓*己 成绩 10.5 10.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第12名 冯*炜 成绩 10.6 10.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第12名 丁*淳 成绩 10.6 10.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第13名 李*琪 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第14名 谢*锋 成绩 11.3 11.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第15名 朱*东 成绩 11.5 11.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第15名 李*瑞 成绩 11.5 11.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第15名 黄*文 成绩 11.5 11.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第16名 卢*均 成绩 11.6 11.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第17名 巫*航 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第18名 江*熙 成绩 12.1 12.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第19名 龚*程 成绩 12.2 12.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第19名 梁*政 成绩 12.2 12.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第20名 包*轩 成绩 12.3 12.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第21名 徐*轩 成绩 12.5 12.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第22名 雷*晨 成绩 12.7 12.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第23名 翁*庭 成绩 12.9 12.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第24名 李*安 成绩 13 13 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第25名 黄*贺 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第26名 晏*鑫 成绩 13.5 13.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第27名 陈*朗 成绩 13.8 13.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第28名 钟*轩 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第28名 苏*航 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第29名 郭*杰 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第30名 吕*齐 成绩 14.7 14.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第31名 李*宸 成绩 14.9 14.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第31名 汤*瑞 成绩 14.9 14.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第32名 陈*辉 成绩 15.1 15.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第32名 何*熙 成绩 15.1 15.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第33名 徐*睿 成绩 15.2 15.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第34名 梁*铎 成绩 15.6 15.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第35名 李*熙 成绩 16.2 16.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第35名 张*锋 成绩 16.2 16.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
49 第36名 叶*华 成绩 16.3 16.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
50 第36名 李*埏 成绩 16.3 16.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
51 第37名 汤*康 成绩 16.4 16.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
52 第38名 陈*顺 成绩 16.5 16.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
53 第39名 付*妍 成绩 16.8 16.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
54 第40名 黄*锋 成绩 17 17 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
55 第41名 张*恺 成绩 17.1 17.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
56 第42名 刘*瑞 成绩 17.2 17.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
57 第43名 徐*铭 成绩 17.9 17.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
58 第44名 叶*霖 成绩 18 18 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
59 第45名 张*颢 成绩 19.4 19.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
60 第46名 付*鑫 成绩 21.1 21.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
61 第47名 李*濠 成绩 25.8 25.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 王*铠 命中率 70 成功 7 7 3 70 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 *烨 命中率 70 成功 7 7 3 70 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 *泽 命中率 70 成功 7 7 3 70 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第2名 王*畅 命中率 60 成功 6 6 4 60 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第3名 郭*圳 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第3名 *博 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第3名 林*悦 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第4名 李*锃 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第4名 谢*均 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第5名 徐*宇 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第5名 吕*文 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第5名 温*和 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第5名 钟*朋 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第5名 梁*浩 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第5名 陈*琛 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第5名 付*雅 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第6名 廖*楷 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第7名 孙*豪 命中率 30 成功 3 3 7 30 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第8名 卫*陶 命中率 20 成功 2 2 8 20 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第9名 曹*灿 命中率 14.29 成功 1 1 6 14.29 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第10名 付*哲 命中率 0 成功 0 0 8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)