向上派09月07日训练排行榜
## 综合技能(U12组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 陈*泽 成绩 7.5 7.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 林*凯 成绩 8.3 8.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 陈*宽 成绩 8.6 8.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第1名 杨*辉 成绩 8.9 8.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第1名 陈*安 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第1名 叶*谦 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第2名 梁*柱 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第3名 温*邦 成绩 10.5 10.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能 (U10组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 邓*然 成绩 8.7 8.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 徐*仁 成绩 8.7 8.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 徐*辉 成绩 9 9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第1名 陈*航 成绩 9.5 9.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(中一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 黄*宝 成绩 9.2 9.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 吴*桐 成绩 9.5 9.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 宁*皓 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 陈*霖 成绩 11.5 11.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 苏*智 成绩 13.1 13.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 刘*星 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 苏*洋 成绩 13.6 13.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 张*越 成绩 13.7 13.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 江*涛 成绩 13.8 13.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 毛*铭 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 杜*永 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 陈*润 成绩 15 15 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第13名 伍*言 成绩 16.2 16.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第14名 周*顺 成绩 28.4 28.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 唐*森 成功 179 179 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 李*腾 成功 160 160 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 杨*清 成功 150 150 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 陈*森 成功 144 144 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 刘*生 成功 143 143 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 *航 成功 140 140 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 曾*成 成功 138 138 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 *幸 成功 110 110 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 林*展 成功 107 107 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 唐*杨 成功 100 100 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 黄*朗 成功 94 94 1 98.95 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 刘*滔 成绩 7.9 7.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 姚*凌 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 周*健 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 巫*航 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 郭*杰 成绩 10 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 姬*彬 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 陈*毅 成绩 10.6 10.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 张*航 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 刘*科 成绩 11.3 11.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 黄*深 成绩 11.5 11.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 胡*萱 成绩 11.5 11.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 郝*铵 成绩 11.6 11.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 吴*漫 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第12名 王*宸 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第13名 陈*灏 成绩 12 12 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第14名 何*鹏 成绩 12.1 12.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第14名 何*阳 成绩 12.1 12.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第14名 杨*毅 成绩 12.1 12.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第15名 李*安 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第16名 蔡*轩 成绩 12.6 12.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第17名 李*熙 成绩 12.8 12.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第18名 万*伦 成绩 13 13 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第19名 曾*霖 成绩 13.1 13.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第20名 叶*熙 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第20名 雷*晨 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第21名 苏*航 成绩 13.4 13.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第22名 兰*茗 成绩 13.5 13.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第22名 林*轩 成绩 13.5 13.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第23名 吕*齐 成绩 13.7 13.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第24名 陈*) 成绩 13.8 13.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第25名 邓*壕 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第25名 李*宸 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第26名 陈*熙 成绩 14.3 14.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第27名 刘*琪 成绩 14.5 14.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第28名 洪*盛 成绩 14.7 14.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第29名 刘*可 成绩 15.1 15.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第30名 徐*睿 成绩 15.2 15.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第31名 冯*希 成绩 15.4 15.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第31名 黄*锋 成绩 15.4 15.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第31名 *浩 成绩 15.4 15.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第32名 刘*瑞 成绩 15.5 15.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第32名 钟*晋 成绩 15.5 15.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第33名 张*恺 成绩 15.6 15.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第34名 刘*敬 成绩 16 16 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第35名 焦*源 成绩 16.3 16.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第36名 陈*祺 成绩 16.5 16.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第36名 费*文 成绩 16.5 16.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第37名 陈*鸣 成绩 16.9 16.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
49 第38名 林*泽 成绩 17 17 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
50 第39名 谭*飞 成绩 17.2 17.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
51 第40名 曾*霖 成绩 17.3 17.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
52 第41名 陈*可 成绩 17.7 17.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
53 第42名 *康 成绩 17.9 17.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
54 第43名 陶*成 成绩 18.3 18.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
55 第44名 *健 成绩 19 19 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
56 第44名 张*宇 成绩 19 19 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
57 第45名 汤*康 成绩 19.5 19.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
58 第46名 龚*钧 成绩 19.8 19.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
59 第47名 李*濠 成绩 23.1 23.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
60 第48名 张*源 成绩 23.9 23.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
61 第49名 雷*烁 成绩 39.3 39.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
62 第49名 方*恒 成绩 39.6 39.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 李*琪 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 彭*宸 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第2名 李*墨 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第2名 黄*河 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第2名 郭*航 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第2名 黄*宸 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第2名 刘*骁 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第2名 孟*宏 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第2名 徐*恩 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第2名 曾*凯 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第3名 龙*浩 命中率 41.67 成功 5 5 7 41.67 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第4名 *纲 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第4名 曾*烨 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第4名 *静 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第4名 文*浩 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第4名 许*辉 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第4名 段*乐 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第4名 梁*铭 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第4名 钟*朋 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第4名 陈*儒 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第4名 *伊 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第5名 曾*阳 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第5名 陈*宇 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第5名 李*熙 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第5名 刘*辰 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第5名 邱*辉 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 徐*瑞 成绩 25.2 25.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 叶*立 成绩 26.3 26.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 曾*慧 成绩 28 28 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 李*皓 成绩 30.9 30.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 黄*辉 成绩 34.3 34.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 李*杭 成绩 34.8 34.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 叶*铭 成绩 41.9 41.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 江*熙 成绩 57.2 57.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(成人一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 李*权 成绩 16.2 16.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 谭*轩 成绩 17.1 17.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 曾*豪 成绩 21.6 21.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 刘*辉 成绩 24.4 24.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 徐*辉 成绩 30 30 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第4名 潘*楸 成绩 30.7 30.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第4名 李*阳 成绩 37.5 37.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第4名 吴*龙 成绩 40.6 40.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(初二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 姚*桥 成绩 16.8 16.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 卢*威 成绩 18.3 18.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 曾*宸 成绩 20.9 20.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 刘*皓 成绩 21.8 21.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 黎*睿 成绩 22 22 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 张*鹏 成绩 22.2 22.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 潘*安 成绩 22.3 22.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 薛*程 成绩 23.3 23.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 叶*阳 成绩 23.7 23.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 陈*睿 成绩 25.2 25.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 陈*玥 成绩 25.3 25.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 冯*谦 成绩 25.4 25.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 徐*歆 成绩 25.4 25.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第13名 徐*东 成绩 25.7 25.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第14名 梁*诚 成绩 25.8 25.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第15名 费*远 成绩 26.1 26.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第16名 吴*林 成绩 26.8 26.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第17名 黄*霖 成绩 27.1 27.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第17名 周*睿 成绩 27.1 27.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第18名 欧*浩 成绩 27.2 27.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第18名 缪*杰 成绩 27.2 27.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第19名 王*涵 成绩 27.3 27.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第20名 杨*晨 成绩 27.5 27.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第21名 *睿 成绩 27.7 27.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第22名 方*恒 成绩 28.1 28.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第23名 徐*睿 成绩 28.8 28.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第24名 陈*科 成绩 29.3 29.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第24名 孟*森 成绩 29.3 29.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第25名 周*希 成绩 29.6 29.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第25名 李*军 成绩 29.6 29.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第25名 黄*轩 成绩 29.6 29.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第25名 尹*博 成绩 29.6 29.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第26名 刘*源 成绩 29.7 29.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第27名 潘*悦 成绩 30.6 30.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第28名 陈*睿 成绩 31.3 31.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第29名 张*钰 成绩 32.6 32.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第30名 刘*铭 成绩 34.3 34.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第31名 张*锋 成绩 35.3 35.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第32名 梁*铎 成绩 39.4 39.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第33名 黄*文 成绩 41.9 41.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第33名 曾*铭 成绩 45.9 45.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第33名 陈*锐 成绩 45.9 45.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第33名 江*彦 成绩 49.6 49.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第33名 姚*睿 成绩 62.5 62.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(初二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 彭*煜 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 张*然 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 *煜 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第3名 常*航 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 周*秦 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 刘*睿 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 刘*宇 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第1名 *坤 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第1名 邓*天 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第1名 陈*杰 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第1名 陈*翔 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第1名 张*龙 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第1名 黄*杰 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第2名 范*溢 命中率 41.67 成功 5 5 7 41.67 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第2名 陈*儒 命中率 41.67 成功 5 5 7 41.67 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第3名 吕*文 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第3名 谢*博 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第3名 李*锃 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第3名 明*鹏 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第3名 刘*骁 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第3名 *柯 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第3名 廖*航 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第3名 张*彬 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第4名 吕*彬 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第4名 谭*晨 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第4名 熊*有 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第5名 雷*宇 命中率 30 成功 3 3 7 30 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 李*贤 成绩 8.7 8.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 徐*洋 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 陈*昂 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 余*辉 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 袁*钧 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 曹*辰 成绩 9.5 9.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第5名 徐*庭 成绩 9.5 9.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第6名 陆*宇 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第7名 唐*翔 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第8名 罗*鑫 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第9名 刘*) 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第10名 万*宸 成绩 10.6 10.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第11名 郑*杰 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第11名 杨*震 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第12名 钟*华 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第13名 汪*伦 成绩 11 11 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第14名 张*茏 成绩 11.2 11.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第15名 陆*权 成绩 11.3 11.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第16名 冯*荏 成绩 11.6 11.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第17名 李*宸 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第18名 马*希 成绩 11.8 11.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第19名 *乐 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第19名 刘*诺 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第19名 曹*熙 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第20名 陈*睿 成绩 15.2 15.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第21名 徐*博 成绩 15.8 15.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第22名 李*宁 成绩 16.1 16.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第23名 姚*烽 成绩 16.2 16.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第24名 陈*熹 成绩 16.3 16.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第25名 张*泽 成绩 16.4 16.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第26名 吴*希 成绩 16.8 16.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第27名 梁*轲 成绩 18 18 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第28名 林*哲 成绩 18.1 18.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第29名 唐*俊 成绩 18.5 18.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第30名 孟*涵 成绩 18.7 18.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第31名 陈*宸 成绩 19.1 19.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第32名 陈*锐 成绩 19.7 19.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第33名 侯*博 成绩 21.2 21.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第34名 叶*熹 成绩 21.9 21.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第34名 朱*希 成绩 21.9 21.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第35名 谢*烨 成绩 23.1 23.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第36名 卢*华 成绩 26.3 26.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(初二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 王*浩 成绩 17.1 17.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 邓*义 成绩 19.3 19.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能 (U8组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 *烨 成绩 6.7 6.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 陈*杰 成绩 6.9 6.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 李*辉 成绩 6.9 6.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第1名 胡*彬 成绩 6.9 6.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第1名 李*泽 成绩 7.7 7.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第1名 张*源 成绩 7.7 7.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第1名 张*轩 成绩 7.8 7.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第1名 李*皓 成绩 7.9 7.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第1名 谭*宇 成绩 8.1 8.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第1名 潘*昊 成绩 8.1 8.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第1名 林*翰 成绩 8.2 8.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第1名 黄*添 成绩 8.3 8.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第1名 唐*灏 成绩 8.3 8.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第1名 许*杰 成绩 8.3 8.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第1名 徐*仁 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第1名 何*濠 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第1名 陈*熙 成绩 8.6 8.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第1名 蓝*宇 成绩 8.7 8.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第1名 唐*豪 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第1名 李*冉 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第1名 柯*皓 成绩 8.9 8.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第1名 刘*文 成绩 8.9 8.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第1名 曾*博 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第1名 赵*翔 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第1名 付*杰 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第2名 曾*荣 成绩 10.4 10.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第3名 邓*淼 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第3名 唐*宇 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第4名 陈*航 成绩 12 12 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第4名 *圻 成绩 12 12 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第5名 陈*琛 成绩 15.6 15.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)