茶山u10三队
17
-
15
茶山u10四队
17 
(9/20) 45%  
得分   (8/19) 42%
 15
(0+2)
篮板 (1+1)
 2
(8/17) 47%  
16 
两分
 14
 (7/18) 39%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(1/3) 33% 
罚球 (1/1) 100% 
 1
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 2
助攻
 0
抢断
 1
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 17 0 0 0 0 0 0 0 17
客队 15 0 0 0 0 0 0 0 15
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
马浩
4 效率 7
张建博
马浩
7 得分 11
张建博
马浩
1 篮板 1
卢梓铭
 
助攻
 
陆士儒
1 抢断 1
张建博
茶山u10三队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
马浩 7 1 3/7 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 0 0 4
陆士儒 6 1 3/7 0/0 0/1 (0)0/0 1 0 1 0 3
其它球 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
杨钧涎 2 0 1/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
曾钦哲 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
甘忠沛 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
茶山u10四队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
张建博 11 1 5/11 0/0 1/1 (0)0/0 1 0 1 0 7
卢梓铭 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
卢彦明 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
陈彦宇 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
胡宇凡 4 0 2/7 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)