长安训练队
12
-
29
长安小学3队
12 
(7/24) 29%  
得分   (15/42) 36%
 29
(2+2)
篮板 (1+10)
 11
(5/22) 23%  
10 
两分
 28
 (14/41) 34%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(2/2) 100% 
罚球 (1/1) 100% 
 1
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 4
助攻
 1
抢断
 10
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 2 0 10 0 0 0 0 0 12
客队 8 6 7 8 0 0 0 0 29
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
徐福锦
2 效率 6
孙天恒
孙钰朗
12 得分 15
黄梓杰
孙钰朗
2 篮板 4
孙天恒
卢毅
1 助攻 1
黄梓杰
卢毅
1 抢断 4
赵荣豪
长安训练队(白)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
徐福锦 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 0 2
程洛萌 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
孙添乐 0 1 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
白一平 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
刘子骐 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
赵鑫淼 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
徐铭宇 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 1 -1
卢毅 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 1 2 -1
孙钰朗 12 2 5/20 0/0 2/2 (0)0/0 1 0 1 5 -5
长安小学3队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
孙天恒 12 4 6/13 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 4 6
黄梓杰 15 2 7/20 0/0 1/1 (0)0/0 3 1 3 2 6
赵荣豪 0 0 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 4 0 2
彭国奥 2 1 1/3 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 2
潘卫华 0 2 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 1
袁习桐 0 2 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 1 1
郑云天 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
梁永睿 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 -1
左金龙 0 0 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 1 -2
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)