寮步U10一队
12
-
46
寮步U10二队
12 
(6/32) 19%  
得分   (24/66) 36%
 46
(6+4)
10 
篮板 (33+15)
 48
(6/30) 20%  
12 
两分
 44
 (22/60) 37%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(0/2) 0% 
罚球 (2/6) 33% 
 2
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 1
助攻
 7
抢断
 14
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 2 2 2 6 0 0 0 0 12
客队 5 8 15 18 0 0 0 0 46
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
王海航
1 效率 31
何志斌
林国灿
10 得分 15
吴昊
林国灿
3 篮板 21
何志斌
 
助攻 5
何志斌
林国灿
5 抢断 3
刘镇豪
寮步U10一队(绿)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
王海航 0 1 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 5 0 2 1 1
黄子望 0 2 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 1 1
刘泽凯 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
谢圣锴 2 2 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 0 1 0
林国灿 10 3 5/21 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 5 6 -6
刘东 0 2 0/4 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 5 -7
寮步U10二队(黄)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
何志斌 8 21 4/9 0/0 0/0 (0)0/0 0 5 3 1 31
吴昊 15 3 7/9 0/0 1/2 (0)0/0 1 1 0 1 15
刘镇豪 13 5 6/12 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 3 1 13
符迪 2 5 1/5 0/0 0/0 (0)0/0 0 1 3 1 6
胡润轩 4 6 2/7 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 3 3 5
梁胤哲 0 3 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
陈俊睿 4 5 2/17 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 2 2 -8
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)