好磁场队
76
-
121
老K篮球队
76 
(39/125) 31%  
得分   (61/141) 43%
 121
(16+36)
52 
篮板 (28+47)
 75
(27/63) 43%  
54 
两分
 72
 (36/84) 43%
15 
(5/37) 14% 
三分  (12/36) 33%
 36
(7/25) 28% 
罚球 (13/21) 62% 
 13
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
17 
犯规
 20
12 
助攻
 19
13 
抢断
 13
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 16 19 22 19 0 0 0 0 76
客队 30 30 31 30 0 0 0 0 121
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 16 19 22 19 0 0 0 0 76
客队 30 30 31 30 0 0 0 0 121
最佳球员
钟润海
19 效率 40
梁洋威
钟嘉辉
15 得分 42
梁洋威
钟润海
10 篮板 10
梁洋威
钟润海
6 助攻 4
梁暖安
黄活文
4 抢断 5
梁洋威
好磁场队(白)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
钟润海 3 10 1/2 0/0 1/2 (0)0/0 5 6 2 0 19
钟德培 13 7 3/6 2/8 1/2 (0)0/0 4 0 1 3 8
钟伟伦 14 6 6/12 0/4 2/4 (0)0/0 1 1 0 2 7
黄富华 10 10 5/15 0/1 0/2 (0)0/0 2 2 2 4 7
黄桂达 2 7 1/3 0/2 0/0 (0)0/0 2 1 1 0 7
黄活文 7 7 2/6 0/4 3/8 (0)0/0 2 1 4 1 5
陈远辉 12 1 6/11 0/4 0/2 (0)0/0 1 1 3 3 3
钟嘉辉 15 4 3/8 3/14 0/5 (0)0/0 0 0 0 2 -4
老K篮球队(绿)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
梁洋威 42 10 5/9 9/15 5/11 (0)0/0 3 1 5 2 40
梁暖安 12 5 6/13 0/1 0/0 (0)0/0 3 4 1 1 13
8 9 3/6 0/0 2/2 (0)0/0 2 0 0 1 13
梁亮芬 5 9 0/3 1/1 2/4 (0)0/0 0 2 0 1 10
梁伟超 14 4 4/7 2/8 0/0 (0)0/0 2 2 1 2 10
梁伟培 10 2 4/8 0/2 2/2 (0)0/0 1 3 2 1 10
梁柱朋 4 10 2/7 0/0 0/0 (0)0/0 1 1 0 1 9
梁树彬 6 7 3/6 0/2 0/0 (0)0/0 0 1 0 0 9
梁海滔 0 8 0/5 0/0 0/0 (0)0/0 1 2 3 1 7
B 10 2 5/9 0/3 0/0 (0)0/0 1 1 1 3 4
兆轩 8 3 3/7 0/4 2/2 (0)0/0 3 1 0 1 4
梁伟光 2 2 1/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 3
梁应傍 0 4 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 3 1 0 0 3
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)