寮步向上派队
121
-
91
东莞银行科技部
121 
(58/144) 40%  
得分   (46/123) 37%
 91
(16+54)
70 
篮板 (16+27)
 43
(37/82) 45%  
74 
两分
 66
 (33/81) 41%
39 
(13/42) 31% 
三分  (6/28) 21%
 18
(8/20) 40% 
罚球 (7/14) 50% 
 7
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
11 
犯规
 13
16 
助攻
 6
11 
抢断
 4
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 31 29 31 30 0 0 0 0 121
客队 18 39 12 22 0 0 0 0 91
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
廖杰强
33 效率 41
方壮辉
彭康城
32 得分 52
方壮辉
陈杰恩
17 篮板 16
方壮辉
廖杰强
5 助攻 3
廖杰强
4 抢断 2
寮步向上派队(黑)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
廖杰强 25 11 8/13 3/8 0/0 (0)0/0 0 5 4 2 33
彭康城 32 7 10/14 4/8 0/2 (0)0/0 0 1 0 0 30
陈杰恩 11 17 3/11 1/4 2/3 (0)0/0 1 2 1 0 19
吴涛 14 8 3/6 2/5 2/3 (0)0/0 1 0 1 0 16
彭俊彬 15 6 5/8 1/2 2/6 (0)0/0 1 4 0 2 15
陈澳 8 13 2/6 1/9 1/4 (0)0/0 3 1 2 2 7
王兴浩 8 1 4/7 0/3 0/0 (0)0/0 1 0 1 0 4
义诚 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 3 0 0 2
林淦泽 2 2 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 1 1 1
陆应勇 3 3 0/5 1/1 0/0 (0)0/0 1 0 1 2 0
黄浩 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
其它球 3 2 1/7 0/2 1/2 (0)0/0 1 0 0 0 -4
东莞银行科技部(白)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
方壮辉 52 16 22/38 1/9 5/8 (0)0/0 7 2 0 2 41
陈伟良 6 10 3/7 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 1 11
其它球 28 11 7/23 4/15 2/4 (0)0/0 2 1 2 3 10
罗剑鑫 0 2 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 2
5 0 1/3 1/2 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 2
余俊康 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
张正超 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
林广锋 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
林仲源 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
林一山 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
陈志男 0 0 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -2
0 3 0/8 0/2 0/2 (0)0/0 1 3 2 0 -4
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)