寮步U10一队
11
-
14
寮步U10二队
11 
(6/23) 26%  
得分   (7/25) 28%
 14
(5+6)
11 
篮板 (10+9)
 19
(5/21) 24%  
10 
两分
 14
 (7/23) 30%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(1/2) 50% 
罚球 (0/2) 0% 
 0
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 3
助攻
 0
抢断
 7
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 2 5 4 0 0 0 0 0 11
客队 2 4 8 0 0 0 0 0 14
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
杨子言
2 效率 3
刘晔阳
钟瑞声
10 得分 8
钟世贤
杨子言
5 篮板 8
刘晔阳
 
助攻
 
陈俊睿
1 抢断 3
林子翔
寮步U10一队(绿)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
杨子言 0 5 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 1 2
钟瑞声 10 1 5/13 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 2 2
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
符迪 1 1 0/1 0/0 1/2 (0)0/0 0 0 0 2 -2
吴昊 0 2 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 3 -3
陈俊睿 0 2 0/2 0/0 0/0 (0)0/0 3 0 1 4 -3
陈浩天 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 3 -4
寮步U10二队(黄)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
刘晔阳 6 8 3/11 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 4 3
钟世贤 8 5 4/11 0/0 0/2 (0)0/0 1 0 2 3 3
梁胤哲 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 2
何玉峰 0 2 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 1 2
林子翔 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 3 2 1
谈晨 0 3 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 2 1
其它球 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)