东城少儿2队
27
-
8
寮步少儿1队
27 
(14/44) 32%  
得分   (4/22) 18%
 8
(4+2)
篮板 (6+4)
 10
(13/42) 31%  
26 
两分
 8
 (4/16) 25%
(0/0) 0% 
三分  (0/0) 0%
 0
(1/2) 50% 
罚球 (0/6) 0% 
 0
(0/0) 0% 
防守 (0/0) 0% 
 0
犯规
 4
助攻
 1
抢断
 6
 
各节得分情况
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 6 7 6 8 0 0 0 0 27
客队 2 0 2 4 0 0 0 0 8
球队 1节 2节 3节 4节 加1 加2 加3 加4 总分
主队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
客队 0 0 0 0 0 0 0 0 0
最佳球员
区祺乐
3 效率 3
甘旭航
区祺乐
9 得分 6
李哲
吴科毅
1 篮板 4
甘旭航
麦益宁
1 助攻 1
甘旭航
李子诺
3 抢断 4
甘旭航
东城少儿2队(蓝)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
其它球 8 0 4/6 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 1 0 7
区祺乐 9 1 4/12 0/0 1/2 (0)0/0 1 0 2 0 3
叶瀚铭 2 1 1/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 0 3
卢炜轩 0 1 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
黄家轩 2 1 1/2 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 0 1 1
李致远 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 0 0
欧阳莅 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
韩中振 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 1 1 -1
麦益宁 2 0 1/4 0/0 0/0 (0)0/0 2 1 1 3 -1
陈奕翰 0 0 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 -1
吴科毅 0 1 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 2 -2
李子诺 4 1 2/13 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 3 2 -5
寮步少儿1队(红)队员得分情况
队员 得分 篮板 两分 三分 罚球 防守 犯规 助攻 抢断 失误 效率值
甘旭航 0 4 0/0 0/0 0/4 (0)0/0 1 1 4 2 3
黄泽宇 0 2 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
梁颂晖 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
王思科 2 0 1/2 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 1
邹骞 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 0 0 0 0 0
李哲 6 3 3/12 0/0 0/2 (0)0/0 0 0 1 0 0
黄熙文 0 0 0/0 0/0 0/0 (0)0/0 1 0 0 1 -1
其它球 0 1 0/1 0/0 0/0 (0)0/0 2 0 1 2 -1
上传图片
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)