返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2023-08-03 18:48 寮步U12一队 43 : 51 寮步U12二队 20 - 56 (35.71%) 1 - 10 (10.00%) 0 - 0 (-%) 21 13 34 9 4 7 0 0 43 30.0
2023-08-01 18:20 寮步U12一队 48 : 56 寮步U12二队 24 - 58 (41.38%) 0 - 4 (0.00%) 0 - 0 (-%) 15 24 39 14 7 7 1 2 48 45.0
2023-07-29 19:02 寮步U12一队 71 : 71 寮步U12一队 31 - 31 (100.00%) 3 - 3 (100.00%) 0 - 0 (-%) 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71.0
2023-07-27 18:36 寮步U12一队 85 : 54 阳光训练营队 39 - 83 (46.99%) 2 - 12 (16.67%) 1 - 10 (10.00%) 30 33 63 7 12 10 4 1 85 93.0
2023-07-25 18:29 寮步U12一队 45 : 48 寮步U12二队 19 - 60 (31.67%) 2 - 12 (16.67%) 1 - 1 (100.00%) 20 19 39 8 9 10 4 0 45 39.0
2023-07-22 18:12 寮步U12一队 73 : 32 总站U12-2022 32 - 84 (38.10%) 2 - 20 (10.00%) 3 - 8 (37.50%) 39 29 68 7 18 23 8 2 73 92.0
2023-07-20 18:21 寮步U12一队 34 : 61 东坑U12队 15 - 49 (30.61%) 1 - 15 (6.67%) 1 - 5 (20.00%) 9 22 31 12 6 8 2 1 34 12.0
2023-07-18 18:16 寮步U12一队 39 : 44 寮步U12二队 18 - 52 (34.62%) 0 - 5 (0.00%) 3 - 6 (50.00%) 8 22 30 13 10 8 3 0 39 25.0
2023-07-13 18:56 寮步U12一队 57 : 36 寮步U12二队 27 - 47 (57.45%) 1 - 5 (20.00%) 0 - 0 (-%) 9 24 33 9 8 14 4 1 57 76.0
2023-07-11 18:04 寮步U12一队 33 : 49 悦享篮球U12 14 - 55 (25.45%) 0 - 15 (0.00%) 5 - 10 (50.00%) 19 26 45 27 7 9 4 1 33 4.0
2023-07-06 18:50 寮步U12一队 55 : 52 寮步U12二队 26 - 66 (39.39%) 0 - 2 (0.00%) 3 - 10 (30.00%) 20 26 46 11 6 6 8 5 55 60.0
2023-06-21 18:45 寮步U12一队 57 : 56 寮步U12二队 22 - 48 (45.83%) 4 - 16 (25.00%) 1 - 7 (14.29%) 11 17 28 26 9 7 6 0 57 28.0
2023-06-16 19:26 寮步U12一队 42 : 35 寮步U12二队 20 - 48 (41.67%) 0 - 3 (0.00%) 2 - 9 (22.22%) 14 9 23 1 1 6 6 0 42 38.0
2023-05-12 20:02 寮步U12一队 32 : 19 寮步U12二队 13 - 32 (40.63%) 2 - 6 (33.33%) 0 - 0 (-%) 13 5 18 2 1 1 0 0 32 26.0
2023-03-24 19:44 寮步U12一队 29 : 26 寮步U12二队 13 - 29 (44.83%) 1 - 4 (25.00%) 0 - 0 (-%) 3 4 7 2 1 3 1 0 29 19.0
2023-03-17 19:29 寮步U12一队 37 : 24 寮步U12二队 16 - 36 (44.44%) 1 - 4 (25.00%) 2 - 2 (100.00%) 6 3 9 5 11 6 3 0 37 27.0
2023-03-04 20:12 寮步U12一队 33 : 39 园洲U12-2022 14 - 37 (37.84%) 0 - 3 (0.00%) 5 - 17 (29.41%) 12 16 28 13 12 7 3 0 33 20.0
2023-03-03 19:21 寮步U12一队 58 : 45 寮步U12二队 24 - 63 (38.10%) 1 - 7 (14.29%) 7 - 12 (58.33%) 13 26 39 4 9 7 8 1 58 59.0
2023-02-24 19:34 寮步U12一队 30 : 36 寮步U12二队 11 - 34 (32.35%) 2 - 9 (22.22%) 2 - 6 (33.33%) 8 8 16 2 9 7 1 0 30 18.0
2022-12-10 19:02 寮步U12一队 46 : 48 寮步U12二队 20 - 48 (41.67%) 0 - 3 (0.00%) 6 - 11 (54.55%) 10 19 29 11 7 7 1 2 46 38.0
2022-11-12 18:59 寮步U12一队 58 : 53 寮步U12二队 25 - 50 (50.00%) 1 - 6 (16.67%) 5 - 9 (55.56%) 19 14 33 12 12 5 6 3 58 59.0
2022-11-05 18:59 寮步U12一队 64 : 14 大朗U12-2022 29 - 70 (41.43%) 1 - 4 (25.00%) 3 - 4 (75.00%) 19 8 27 3 3 21 7 1 64 72.0
2022-10-29 19:26 寮步U12一队 56 : 38 东坑U12-2022 25 - 57 (43.86%) 0 - 2 (0.00%) 6 - 10 (60.00%) 12 21 33 8 11 12 4 0 56 59.0
2022-10-22 19:02 寮步U12一队 37 : 67 寮步U12二队 14 - 47 (29.79%) 1 - 6 (16.67%) 6 - 8 (75.00%) 5 11 16 11 5 5 3 1 37 11.0
2022-10-15 19:07 寮步U12一队 44 : 20 寮步U12二队 21 - 38 (55.26%) 0 - 0 (-%) 2 - 3 (66.67%) 7 10 17 7 4 5 2 1 44 44.0
2022-09-24 19:20 寮步U12一队 23 : 18 寮步U12二队 11 - 25 (44.00%) 0 - 2 (0.00%) 1 - 2 (50.00%) 2 5 7 3 6 8 5 1 23 24.0
2022-09-03 18:55 寮步U12一队 57 : 49 寮步U12二队 27 - 62 (43.55%) 1 - 9 (11.11%) 0 - 0 (-%) 10 20 30 9 14 12 3 9 57 59.0
2022-08-14 19:04 寮步U12一队 48 : 52 寮步U12二队 22 - 44 (50.00%) 0 - 5 (0.00%) 4 - 8 (50.00%) 5 13 18 12 5 10 1 3 48 37.0
2022-08-12 18:48 寮步U12一队 47 : 54 寮步U12二队 21 - 46 (45.65%) 1 - 2 (50.00%) 2 - 4 (50.00%) 6 20 26 13 13 12 4 3 47 51.0
2022-08-10 18:52 寮步U12一队 40 : 51 寮步U12二队 19 - 56 (33.93%) 0 - 2 (0.00%) 2 - 6 (33.33%) 9 20 29 12 10 8 2 2 40 26.0
2022-07-29 18:57 寮步U12一队 47 : 41 寮步U12二队 22 - 53 (41.51%) 0 - 1 (0.00%) 3 - 6 (50.00%) 12 25 37 19 12 16 6 1 47 53.0
2022-07-27 19:01 寮步U12一队 39 : 48 寮步U12二队 19 - 63 (30.16%) 0 - 1 (0.00%) 1 - 1 (100.00%) 11 19 30 7 5 5 0 2 39 24.0
2022-07-24 18:57 寮步U12一队 41 : 33 寮步U12二队 18 - 55 (32.73%) 1 - 3 (33.33%) 2 - 7 (28.57%) 12 16 28 5 12 9 0 2 41 31.0
2022-07-22 18:27 寮步U12一队 39 : 32 昕盛U12队 18 - 58 (31.03%) 0 - 2 (0.00%) 3 - 20 (15.00%) 17 29 46 9 14 10 1 2 39 30.0
2022-07-20 19:05 寮步U12一队 42 : 43 寮步U12二队 18 - 53 (33.96%) 1 - 3 (33.33%) 3 - 8 (37.50%) 10 23 33 9 7 10 3 1 42 38.0
2022-07-17 19:11 寮步U12一队 20 : 40 寮步U12二队 9 - 38 (23.68%) 0 - 1 (0.00%) 2 - 4 (50.00%) 14 14 28 13 6 5 1 0 20 9.0
2022-07-15 18:57 寮步U12一队 53 : 35 寮步U12二队 26 - 79 (32.91%) 0 - 0 (-%) 1 - 5 (20.00%) 28 27 55 9 10 12 2 4 53 60.0
总计 - - - 847 - 2078 (40.76%) 35 - 221 (15.84%) 99 - 234 (42.31%) 12.0 16.3 28.3 8.9 7.5 8.0 3.0 1.3 45.2 40.0
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)