返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2023-09-09 19:11 寮步U12二队 39 : 42 寮步U12一队 17 - 47 (36.17%) 0 - 5 (0.00%) 5 - 10 (50.00%) 18 17 35 9 10 1 5 0 39 31.0
2023-08-05 18:20 寮步U12二队 33 : 24 寮步U12一队 14 - 35 (40.00%) 1 - 7 (14.29%) 2 - 5 (40.00%) 17 11 28 8 7 7 2 1 33 33.0
2023-08-03 18:48 寮步U12二队 51 : 43 寮步U12一队 24 - 47 (51.06%) 1 - 3 (33.33%) 0 - 0 (-%) 7 22 29 13 10 6 6 2 51 56.0
2023-08-01 18:20 寮步U12二队 56 : 48 寮步U12一队 28 - 67 (41.79%) 0 - 3 (0.00%) 0 - 0 (-%) 20 22 42 13 10 12 7 1 56 63.0
2023-07-25 18:29 寮步U12二队 48 : 45 寮步U12一队 21 - 48 (43.75%) 2 - 8 (25.00%) 0 - 2 (0.00%) 13 24 37 16 6 8 5 0 48 47.0
2023-07-18 18:16 寮步U12二队 44 : 39 寮步U12一队 22 - 56 (39.29%) 0 - 5 (0.00%) 0 - 9 (0.00%) 23 25 48 13 5 10 6 0 44 47.0
2023-07-13 18:56 寮步U12二队 36 : 57 寮步U12一队 18 - 61 (29.51%) 0 - 4 (0.00%) 0 - 0 (-%) 22 13 35 10 9 7 2 0 36 23.0
2023-07-06 18:50 寮步U12二队 52 : 55 寮步U12一队 22 - 55 (40.00%) 2 - 8 (25.00%) 2 - 7 (28.57%) 12 16 28 6 15 9 6 4 52 49.0
2023-06-21 18:45 寮步U12二队 56 : 57 寮步U12一队 15 - 45 (33.33%) 7 - 14 (50.00%) 5 - 10 (50.00%) 13 19 32 8 7 8 4 1 56 51.0
2023-06-16 19:26 寮步U12二队 35 : 42 寮步U12一队 16 - 32 (50.00%) 1 - 9 (11.11%) 0 - 2 (0.00%) 6 15 21 2 4 7 3 1 35 39.0
2023-05-19 19:46 寮步U12二队 28 : 26 寮步U12特训队 12 - 19 (63.16%) 1 - 3 (33.33%) 1 - 12 (8.33%) 6 15 21 11 3 3 8 0 28 29.0
2023-05-12 20:02 寮步U12二队 19 : 32 寮步U12一队 8 - 19 (42.11%) 1 - 2 (50.00%) 0 - 0 (-%) 3 9 12 1 5 0 1 1 19 20.0
2023-03-31 19:36 寮步U12二队 16 : 21 寮步U12特训队 8 - 20 (40.00%) 0 - 2 (0.00%) 0 - 4 (0.00%) 4 9 13 4 6 1 2 0 16 10.0
2023-03-24 19:44 寮步U12二队 26 : 29 寮步U12一队 13 - 40 (32.50%) 0 - 1 (0.00%) 0 - 0 (-%) 2 10 12 4 1 2 1 1 26 10.0
2023-03-17 19:29 寮步U12二队 24 : 37 寮步U12一队 10 - 39 (25.64%) 0 - 5 (0.00%) 4 - 12 (33.33%) 9 11 20 8 2 1 4 0 24 -1.0
2023-03-03 19:21 寮步U12二队 45 : 58 寮步U12一队 19 - 68 (27.94%) 1 - 9 (11.11%) 4 - 9 (44.44%) 22 28 50 9 8 2 4 1 45 31.0
2023-02-24 19:34 寮步U12二队 36 : 30 寮步U12一队 13 - 31 (41.94%) 3 - 7 (42.86%) 1 - 7 (14.29%) 7 17 24 5 6 3 0 1 36 31.0
2022-12-10 19:02 寮步U12二队 48 : 46 寮步U12一队 22 - 58 (37.93%) 0 - 2 (0.00%) 4 - 4 (100.00%) 16 20 36 15 12 5 7 1 48 44.0
2022-11-12 18:59 寮步U12二队 53 : 58 寮步U12一队 26 - 58 (44.83%) 0 - 4 (0.00%) 1 - 8 (12.50%) 12 15 27 9 11 7 7 0 53 42.0
2022-10-22 19:02 寮步U12二队 67 : 37 寮步U12一队 31 - 64 (48.44%) 1 - 7 (14.29%) 2 - 7 (28.57%) 16 19 35 8 7 7 11 0 67 68.0
总计 - - - 597 - 1561 (38.24%) 25 - 131 (19.08%) 53 - 177 (29.94%) 12.2 17.2 29.3 9.4 6.7 5.6 4.2 0.8 40.1 34.4
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)