返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2022-08-16 15:58 松山湖U12-2022 47 : 71 总站U12-2022 19 - 38 (50.00%) 0 - 1 (0.00%) 9 - 14 (64.29%) 2 10 12 14 2 14 0 1 47 35.0
2022-08-16 14:43 松山湖U12-2022 47 : 50 茶山U12-2022 17 - 41 (41.46%) 3 - 7 (42.86%) 3 - 8 (37.50%) 9 28 37 20 9 8 2 2 46 42.0
2022-08-11 14:49 松山湖U12-2022 50 : 40 园洲U12-2022 23 - 53 (43.40%) 1 - 6 (16.67%) 1 - 1 (100.00%) 7 29 36 2 8 8 3 3 50 63.0
2022-08-06 11:26 松山湖U12-2022 37 : 27 松湖北U12-2022 17 - 20 (85.00%) 0 - 1 (0.00%) 3 - 5 (60.00%) 0 0 0 0 17 3 0 2 37 36.0
2022-08-05 10:08 松山湖U12-2022 44 : 28 大朗U12-2022 16 - 16 (100.00%) 2 - 2 (100.00%) 6 - 6 (100.00%) 3 2 5 6 11 12 1 1 44 57.0
总计 - - - 92 - 168 (54.76%) 6 - 17 (35.29%) 22 - 34 (64.71%) 4.2 13.8 18.0 8.4 9.4 9.0 1.2 1.8 44.8 46.6

    5条记录 第1页/共1
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)