返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2019-10-05 19:15 园洲少儿4队 21 : 24 石湾少儿5队 4 - 13 (30.77%) 4 - 5 (80.00%) 1 - 3 (33.33%) 0 0 0 9 6 1 0 0 21 1.0
2019-08-08 14:19 园洲少儿4队 63 : 25 石湾少儿3队 21 - 58 (36.21%) 7 - 37 (18.92%) 0 - 2 (0.00%) 3 0 3 1 0 8 0 1 63 5.0
2019-08-06 14:18 园洲少儿4队 22 : 41 石碣少儿3队 7 - 19 (36.84%) 1 - 1 (100.00%) 5 - 10 (50.00%) 0 0 0 0 13 0 0 0 22 5.0
2019-08-01 14:10 园洲少儿4队 30 : 37 茶山少儿3队 12 - 15 (80.00%) 0 - 0 (-%) 4 - 8 (50.00%) 0 0 0 0 8 0 0 0 28 21.0
2019-07-27 14:02 园洲少儿4队 43 : 56 茶山少儿3队 20 - 22 (90.91%) 0 - 0 (-%) 3 - 5 (60.00%) 0 0 0 0 5 0 0 0 43 39.0
2019-07-25 10:34 园洲少儿4队 27 : 29 石碣少儿3队 8 - 15 (53.33%) 2 - 4 (50.00%) 5 - 9 (55.56%) 1 6 7 2 5 9 1 9 27 38.0
2019-07-18 13:48 园洲少儿4队 27 : 19 石湾少儿3队 10 - 39 (25.64%) 1 - 1 (100.00%) 4 - 5 (80.00%) 2 0 2 1 0 5 0 0 27 3.0
总计 - - - 82 - 181 (45.30%) 15 - 48 (31.25%) 22 - 42 (52.38%) 0.9 0.9 1.7 1.9 5.3 3.3 0.1 1.4 33.0 16.0

    7条记录 第1页/共1
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)