聊城国恒蓝鲸04月30日训练排行榜
## 综合技能(U12组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 徐*熙 成绩 25.4 25.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 付*渐 成绩 27 27 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 张*洋 成绩 27.8 27.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 许*烨 成绩 28.7 28.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 杨*宇 成绩 28.8 28.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 朱*祥 成绩 28.9 28.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 郑*锦 成绩 29.3 29.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 徐*诺 成绩 31.8 31.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 陈*博 成绩 39.7 39.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 王*阳 成功 247 247 1 99.6 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 吕*一 成功 211 211 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 林*尊 成功 209 209 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 杨*睿 成功 206 206 3 98.56 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 孟*泽 成功 192 192 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 刘*浩 成功 184 184 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 李*阳 成功 184 184 2 98.92 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 李*沐 成功 180 180 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 张*壹 成功 180 180 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 刘*威 成功 177 177 5 97.25 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 高*轩 成功 171 171 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 李*聪 成功 170 170 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 宋*儒 成功 169 169 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第13名 郭*淇 成功 169 169 1 99.41 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第14名 刘*骁 成功 173 173 6 96.65 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第15名 胡*韬 成功 169 169 4 97.69 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第16名 王*先 成功 164 164 5 97.04 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第16名 赵*国 成功 163 163 4 97.6 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第17名 庞*聪 成功 151 151 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第18名 张*树 成功 60 60 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第19名 许*亚 成功 10 10 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第19名 冯*泰 成功 10 10 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第19名 王*喆 成功 10 10 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第19名 王*旭 成功 10 10 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第19名 赵*浩 成功 10 10 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第19名 李*辉 成功 10 10 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 丁*泰 成功 153 153 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 石*康 成功 153 153 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第2名 张*铮 成功 144 144 1 99.31 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第2名 安*鑫 成功 143 143 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第3名 邢*豪 成功 120 120 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第4名 贾*郴 成功 114 114 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第5名 刘*铭 成功 98 98 3 97.03 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第6名 王*涵 成功 91 91 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第7名 姜*鑫 成功 80 80 1 98.77 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第8名 张*跃 成功 74 74 1 98.67 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第9名 张*坤 成功 70 70 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第10名 唐*程 成功 70 70 4 94.59 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第11名 王*宇 成功 64 64 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第12名 王*木 成功 63 63 1 98.44 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第13名 荆*扬 成功 60 60 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第13名 蒋*达 成功 60 60 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第14名 杨*乐 成功 57 57 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第15名 李*浩 成功 54 54 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第16名 刘*乐 成功 50 50 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第16名 班*驰 成功 50 50 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第16名 翟*宇 成功 50 50 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第17名 王*润 成功 50 50 1 98.04 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第17名 陶*增 成功 50 50 1 98.04 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第17名 张*源 成功 50 50 1 98.04 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第18名 张*泽 成功 50 50 2 96.15 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第18名 周*赫 成功 50 50 2 96.15 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第19名 魏*冉 成功 50 50 5 90.91 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第20名 王*骏 成功 42 42 2 95.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第21名 刘*帅 成功 42 42 3 93.33 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第21名 李*烨 成功 40 40 1 97.56 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第22名 贾*恒 成功 43 43 5 89.58 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第23名 任*鸣 成功 40 40 3 93.02 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第24名 张*川 成功 43 43 7 86 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第24名 石*渝 成功 37 37 1 97.37 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能 (U10组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 周*豪 成绩 16.4 16.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 蔡*宇 成绩 25.6 25.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 魏*诚 成绩 29.6 29.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 陈*旭 成绩 37.9 37.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 杨*晨 成绩 38.5 38.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 李*展 成绩 40.8 40.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)