寮步初中组特训队选拔排行榜
## 综合技能(U12组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 *轩 成绩 30.2 30.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 呼*拓 成绩 30.8 30.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 梁*龙 成绩 35 35 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 雷*轩 成绩 37.9 37.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 曹*武 成绩 38.8 38.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 李*成 成绩 38.8 38.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 陈*) 成绩 41.2 41.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 蔡*洋 成绩 41.3 41.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 杨*鹏 成绩 44.2 44.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 *凯 成绩 44.5 44.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 谭*杰 成绩 44.6 44.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 关*恒 成绩 45.5 45.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 胡*泽 成绩 45.7 45.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第13名 黄*森 成绩 46.7 46.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第14名 吴*智 成绩 49.2 49.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第15名 曾*昊 成绩 59.3 59.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第16名 张*玮 成绩 61.2 61.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能(U14组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 *铭 成绩 23.8 23.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 朱*豪 成绩 24.4 24.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 李*成 成绩 24.5 24.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 何*宇 成绩 28.5 28.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 刘*辰 成绩 28.6 28.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 钟*博 成绩 29.5 29.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 *键 成绩 31.1 31.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 李*轩 成绩 32.4 32.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 *北 成绩 33 33 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 陈*嘉 成绩 35.3 35.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 *墨 成绩 37.1 37.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 刘*钦 成绩 37.6 37.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第13名 罗*文 成绩 42.8 42.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第14名 谢*康 成绩 43.7 43.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)