23年7月特训队选拔
## 综合技能(U12组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 陈*轩 成绩 20 20 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 张*伟 成绩 21.4 21.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 林*帆 成绩 22.1 22.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 薛*康 成绩 22.2 22.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 黄*基 成绩 23.6 23.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 陈*烽 成绩 24.8 24.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 李*佑 成绩 25 25 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 刘*龙 成绩 27.3 27.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 李*艺 成绩 28.7 28.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 刘*航 成绩 29.6 29.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 曾*团 成绩 30.3 30.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 肖*钰 成绩 31.8 31.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第13名 唐*泽 成绩 31.9 31.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第14名 *毅 成绩 32.3 32.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第15名 欧*扬 成绩 33.7 33.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第16名 *涛 成绩 35.2 35.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第17名 张*荣 成绩 117.4 117.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第17名 宋*杰 成绩 120.9 120.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第17名 赵*熙 成绩 133 133 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第17名 林*宇 成绩 137.4 137.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第17名 欧*俊 成绩 147.1 147.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第17名 赵*琳 成绩 154.8 154.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第17名 刘*虎 成绩 162.1 162.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能 (U10组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 钟*翰 成绩 22.7 22.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 杨*谦 成绩 23.2 23.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 刘*扬 成绩 26.1 26.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 刘*航 成绩 27.5 27.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 林*萱 成绩 27.9 27.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 施*汐 成绩 28.8 28.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 黄*基 成绩 29.2 29.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 *拥 成绩 30.5 30.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 刘*昂 成绩 30.6 30.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 曹*圣 成绩 31.2 31.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 *瀚 成绩 31.5 31.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 欧*乐 成绩 32.4 32.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第13名 管*旭 成绩 32.9 32.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第14名 肖*谦 成绩 33.2 33.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第15名 黄*浩 成绩 33.8 33.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第16名 龙*杉 成绩 34.4 34.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第17名 丁*宸 成绩 34.5 34.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第18名 管*昊 成绩 34.9 34.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第19名 何*霆 成绩 35.1 35.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第20名 朱*宇 成绩 35.4 35.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第21名 马*鑫 成绩 35.8 35.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第22名 齐*杰 成绩 37.9 37.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第23名 张*熙 成绩 38.1 38.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第24名 张*轩 成绩 38.6 38.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第24名 廖*可 成绩 38.6 38.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第25名 曾*强 成绩 39.6 39.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第26名 叶*艺 成绩 40 40 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第27名 朱*轩 成绩 41.7 41.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第28名 郑*杰 成绩 42.6 42.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第29名 宋*晨 成绩 42.9 42.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第30名 钟*豪 成绩 43.6 43.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第31名 *涛 成绩 46 46 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第32名 黄*宇 成绩 47.3 47.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第33名 宋*凡 成绩 49.3 49.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第34名 何*锐 成绩 49.4 49.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第35名 叶*然 成绩 52.7 52.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第36名 李*浩 成绩 54.9 54.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第37名 李*泓 成绩 58.3 58.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第38名 刘*涵 成绩 60.5 60.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)