YBCC训练排行榜11月25日训练排行榜
## 运球技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 何*朗 成绩 21.4 21.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 孙*然 成绩 24.2 24.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 温*闻 成绩 24.3 24.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 王*熙 成绩 24.4 24.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 马*源 成绩 26.1 26.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 黄*博 成绩 26.9 26.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 黎*翊 成绩 28 28 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 余*安 成绩 32.7 32.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(初二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 邹*戎 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 李*泽 成绩 15.3 15.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 谭*熙 成绩 16.5 16.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 周*宸 成绩 16.9 16.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 解*琳 成绩 17.9 17.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 罗*锐 成绩 18 18 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 司*希 成绩 18.2 18.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 谢*屿 成绩 18.2 18.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 陈*名 成绩 18.3 18.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 李*哲 成绩 18.6 18.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第9名 龙*垚 成绩 18.6 18.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第10名 何*泽 成绩 18.9 18.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第11名 谢*谦 成绩 19.6 19.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第12名 刘*瑞 成绩 20.3 20.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第12名 李*泽 成绩 20.3 20.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第13名 晁*捷 成绩 20.4 20.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第14名 *阳 成绩 20.6 20.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第15名 王*悦 成绩 20.7 20.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第16名 刘*宇 成绩 21.1 21.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第17名 罗*绅 成绩 21.3 21.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第18名 黄*宇 成绩 21.6 21.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第19名 罗*骏 成绩 21.9 21.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第19名 陆*健 成绩 21.9 21.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第20名 蔡*轩 成绩 22.1 22.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第21名 王*琪 成绩 22.5 22.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第22名 王*浩 成绩 22.7 22.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第23名 赵*翔 成绩 23.1 23.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第23名 刘*正 成绩 23.1 23.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第24名 李*基 成绩 23.6 23.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第25名 梁*钧 成绩 24 24 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第26名 聂*宸 成绩 24.5 24.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第27名 吕*硕 成绩 25.1 25.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第28名 曾*艺 成绩 25.5 25.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第29名 刘*璇 成绩 26.2 26.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第30名 林*昊 成绩 26.5 26.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第31名 敖*洋 成绩 26.8 26.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第32名 简*宜 成绩 26.9 26.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第33名 陈*扬 成绩 27.5 27.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第33名 张*舜 成绩 27.5 27.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第34名 肖*赫 成绩 27.6 27.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第35名 胡*琦 成绩 28.9 28.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第36名 司*政 成绩 29.4 29.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第37名 申*煊 成绩 31.8 31.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第38名 杨*瑞 成绩 33.6 33.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第39名 姜*文 成绩 33.8 33.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第40名 卓*云 成绩 34.9 34.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第41名 黄*盛 成绩 39 39 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第42名 郑*译 成绩 44.9 44.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)