向上派07月26日训练排行榜
## 综合技能 (U10组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 黄*辉 成绩 8.1 8.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 胡*文 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 徐*仁 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第1名 赵*翔 成绩 8.6 8.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第1名 蓝*宇 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第1名 彭*峰 成绩 8.9 8.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第1名 杨*壕 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第1名 徐*瑞 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第1名 何*濠 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第1名 *航 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第1名 林*翰 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第2名 梁*恩 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第3名 张*民 成绩 10.5 10.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第4名 卢*轩 成绩 11 11 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第5名 曾*成 成绩 11.1 11.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第5名 徐*淇 成绩 11.1 11.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(中一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 *源 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 张*瑞 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 钟*伦 成绩 6.8 6.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 潘*安 成绩 6.9 6.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 王*浩 成绩 7.1 7.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 邓*义 成绩 7.2 7.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 唐*俊 成绩 7.2 7.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 徐*飞 成绩 7.4 7.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 姚*桥 成绩 7.5 7.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第6名 张*睿 成绩 7.5 7.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第6名 徐*政 成绩 7.5 7.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第7名 邓*扬 成绩 7.6 7.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第8名 陈*贤 成绩 7.9 7.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第8名 苏*智 成绩 7.9 7.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第9名 周*熙 成绩 8 8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第9名 姚*诚 成绩 8 8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第10名 李*贤 成绩 8.1 8.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第11名 谢*锋 成绩 8.2 8.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第11名 赵*曦 成绩 8.2 8.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第11名 吴*双 成绩 8.2 8.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第12名 陈*熹 成绩 8.3 8.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第12名 卢*蔚 成绩 8.3 8.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第12名 鲁*凡 成绩 8.3 8.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第13名 *然 成绩 8.4 8.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第13名 钟*轩 成绩 8.4 8.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第13名 刘*扬 成绩 8.4 8.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第14名 姚*彬 成绩 8.5 8.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第15名 谢*源 成绩 8.6 8.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第16名 袁*晨 成绩 8.9 8.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第16名 *源 成绩 8.9 8.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第17名 王*翊 成绩 9 9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第17名 赖*翔 成绩 9 9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第18名 李*儒 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第19名 谢*涵 成绩 9.2 9.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第20名 曹*心 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第20名 *乐 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第20名 陈*豪 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第20名 林*哲 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第21名 伍*添 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第21名 丰*桉 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第22名 刘*东 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第22名 廖*轩 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第23名 邹*鸣 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第24名 江*莀 成绩 10 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第24名 苏*龙 成绩 10 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第24名 吴*平 成绩 10 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第25名 卢*均 成绩 10.1 10.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第25名 刘*汐 成绩 10.1 10.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第26名 曹*辰 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第27名 张*轩 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
49 第27名 吴*杰 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
50 第27名 何*森 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
51 第28名 吴*桐 成绩 10.6 10.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
52 第29名 邱*杰 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
53 第29名 江*阳 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
54 第29名 陈*亮 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
55 第30名 刘*睿 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
56 第30名 王*涵 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
57 第30名 周*程 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
58 第30名 袁*祖 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
59 第31名 *果 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
60 第32名 代*晨 成绩 11.1 11.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
61 第33名 武*航 成绩 11.3 11.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
62 第34名 陈*霖 成绩 11.6 11.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
63 第34名 吴*升 成绩 11.6 11.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
64 第35名 卢*威 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
65 第35名 *喆 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
66 第36名 郑*杰 成绩 12.1 12.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
67 第37名 冯*荏 成绩 12.3 12.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
68 第37名 李*宸 成绩 12.3 12.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
69 第38名 陈*宸 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
70 第39名 杨*彬 成绩 12.6 12.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
71 第40名 翁*庭 成绩 12.7 12.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
72 第41名 黎*明 成绩 12.9 12.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
73 第42名 李*维 成绩 13 13 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
74 第43名 *光 成绩 13.1 13.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
75 第43名 杨*晨 成绩 13.1 13.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
76 第44名 陈*谦 成绩 13.2 13.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
77 第45名 吴*希 成绩 13.4 13.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
78 第46名 甘*伦 成绩 13.6 13.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
79 第46名 吴*衔 成绩 13.6 13.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
80 第46名 陈*昂 成绩 13.6 13.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
81 第47名 陶*成 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
82 第47名 熊*睿 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
83 第48名 *皓 成绩 14 14 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
84 第48名 曾*铭 成绩 14 14 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
85 第48名 龚*煜 成绩 14 14 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
86 第49名 张*晨 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
87 第50名 黄*臻 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
88 第50名 姚*凌 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
89 第50名 张*阳 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
90 第50名 赖*恒 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
91 第50名 张*皓 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
92 第51名 姚*烽 成绩 14.3 14.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
93 第52名 邓*琨 成绩 14.4 14.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
94 第53名 谭*镕 成绩 14.5 14.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
95 第53名 苏*锐 成绩 14.5 14.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
96 第54名 黄*宇 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
97 第54名 莫*峰 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
98 第54名 汪*伦 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
99 第55名 姚*睿 成绩 14.7 14.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
100 第56名 邱*睿 成绩 14.9 14.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
101 第57名 万*伦 成绩 15.2 15.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
102 第58名 杨*昂 成绩 15.3 15.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
103 第58名 薛*程 成绩 15.3 15.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
104 第59名 陈*霖 成绩 15.5 15.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
105 第60名 彭*程 成绩 15.6 15.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
106 第61名 李*轩 成绩 15.8 15.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
107 第62名 张*祥 成绩 16 16 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
108 第63名 章*荣 成绩 16.6 16.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
109 第63名 周*博 成绩 16.6 16.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
110 第64名 李*霆 成绩 17.1 17.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
111 第65名 鄢*雄 成绩 17.3 17.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
112 第66名 赵*宇 成绩 17.5 17.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
113 第67名 *洋 成绩 18 18 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
114 第68名 李*锐 成绩 18.1 18.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
115 第69名 范*彬 成绩 18.3 18.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
116 第70名 肖*尚 成绩 19.4 19.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
117 第70名 郑*鸿 成绩 19.4 19.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
118 第71名 苏*城 成绩 19.5 19.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
119 第72名 *令 成绩 19.6 19.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
120 第73名 *森 成绩 19.9 19.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
121 第74名 陈*科 成绩 20.9 20.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
122 第75名 王*诚 成绩 21.1 21.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
123 第76名 钟*杰 成绩 22 22 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
124 第77名 吴*峻 成绩 22.1 22.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
125 第78名 曾*源 成绩 22.2 22.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
126 第79名 吴*轩 成绩 24.3 24.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 四线 折返跑
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 何*濠 成绩 11.2 11.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 李*杭 成绩 11.3 11.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 黄*航 成绩 11.5 11.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 刘*文 成绩 11.6 11.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 赖*铭 成绩 12.2 12.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 廖*梅 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 杨*壕 成绩 12.5 12.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 赵*翔 成绩 13 13 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 付*杰 成绩 13.6 13.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 张*梒 成绩 13.7 13.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 吴*衡 成绩 13.8 13.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 钱*彭 成绩 13.8 13.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第11名 蓝*宇 成绩 13.8 13.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第12名 林*翰 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第12名 唐*宇 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第13名 徐*仁 成绩 14.5 14.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第14名 吴*轩 成绩 14.6 14.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第15名 曾*轩 成绩 14.8 14.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第15名 黎*浩 成绩 14.8 14.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第15名 赖*博 成绩 14.8 14.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第16名 黄*博 成绩 15.1 15.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第17名 龙*洁 成绩 15.6 15.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第18名 邓*楠 成绩 15.7 15.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第19名 董*政 成绩 17 17 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第20名 徐*正 成绩 17.4 17.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第20名 *诺 成绩 17.4 17.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第21名 冯*洋 成绩 18 18 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第22名 徐*辉 成绩 18.6 18.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第23名 黄*辉 成绩 18.7 18.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第24名 何*彬 成绩 18.8 18.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第24名 戴*贤 成绩 18.8 18.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第25名 吴*宜 成绩 18.9 18.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第25名 曾*权 成绩 18.9 18.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第26名 冯*阳 成绩 19.1 19.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第27名 黄*航 成绩 19.3 19.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第28名 钱*林 成绩 19.6 19.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第29名 曾*浩 成绩 20.2 20.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第30名 李*卓 成绩 20.3 20.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第30名 戴*霖 成绩 20.3 20.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第30名 黄*健 成绩 20.3 20.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
41 第31名 李*泽 成绩 20.9 20.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
42 第31名 曾*霖 成绩 20.9 20.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
43 第32名 曹*杰 成绩 21.5 21.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
44 第33名 *烨 成绩 21.9 21.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
45 第34名 江*熙 成绩 22.5 22.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
46 第34名 龙*灿 成绩 22.5 22.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
47 第35名 杨*辉 成绩 22.6 22.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
48 第36名 张*淇 成绩 23.2 23.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
49 第37名 唐*杨 成绩 23.7 23.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
50 第38名 温*邦 成绩 24 24 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
51 第38名 林*凯 成绩 24 24 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
52 第39名 唐*森 成绩 24.1 24.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
53 第40名 项*宇 成绩 24.4 24.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
54 第41名 *圻 成绩 25 25 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
55 第42名 张*轩 成绩 33.6 33.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
56 第43名 蔡*铠 成绩 36.5 36.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
57 第43名 *熙 成绩 36.5 36.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
58 第44名 潘*任 成绩 39.6 39.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
59 第45名 陈*妤 成绩 42.5 42.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
60 第46名 钟*欣 成绩 42.6 42.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 刘*睿 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 姬*彬 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 钟*鸿 成绩 10 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 尹*博 成绩 10.1 10.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 叶*熙 成绩 10.4 10.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 梁*铎 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 周*睿 成绩 11.8 11.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 *诺 成绩 12 12 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 李*濠 成绩 13.7 13.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 刘*科 成绩 13.7 13.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 翁*稀 成绩 13.8 13.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第10名 黄*皓 成绩 13.8 13.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第11名 李*安 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第12名 黄*航 成绩 15 15 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第13名 张*飞 成绩 15.6 15.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第14名 罗*宝 成绩 16.3 16.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第15名 刘*铭 成绩 17.7 17.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第16名 李*宸 成绩 18.2 18.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第17名 周*康 成绩 20.4 20.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第18名 李*轩 成绩 20.7 20.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第19名 徐*轩 成绩 20.9 20.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第20名 陈*熙 成绩 22.8 22.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第21名 钟*涛 成绩 22.9 22.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第21名 周*晴 成绩 22.9 22.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第22名 苏*航 成绩 24.1 24.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第23名 杨*焕 成绩 25.2 25.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第24名 曾*霖 成绩 25.7 25.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第25名 谭*飞 成绩 25.8 25.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第26名 刘*瑞 成绩 28.4 28.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第26名 邓*源 成绩 30.4 30.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第26名 陈*祺 成绩 30.8 30.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第26名 吴*桐 成绩 31.7 31.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第26名 彭*硕 成绩 33 33 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 李*光 成功 150 150 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 *航 成功 150 150 1 99.34 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 陈*杰 成功 140 140 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 邓*轩 成功 130 130 1 99.24 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 李*翰 成功 120 120 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 邓*宸 成功 100 100 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 邓*星 成功 90 90 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 叶*廷 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 廖*航 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 黄*杰 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第1名 朱*枫 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第1名 李*昀 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第1名 罗*洋 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第1名 刘*睿 命中率 45.45 成功 5 5 6 45.45 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第2名 李*河 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第2名 龙*然 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第2名 李*博 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第2名 吕*彬 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第2名 朱*烨 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第2名 *戈 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第2名 罗*杰 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第2名 徐*泽 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第2名 刘*寅 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第2名 莫*耀 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第2名 曾*晴 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第2名 钟*朋 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第3名 翟*德 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第3名 翟*辉 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第3名 陈*烨 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第3名 李*锃 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第3名 刘*斌 命中率 36.36 成功 4 4 7 36.36 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 运球技能(入门二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 梁*康 成绩 8.9 8.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 曾*霖 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 李*霆 成绩 10 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 潘*辰 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 张*瑞 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 吴*宇 成绩 12 12 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 谭*镇 成绩 12.4 12.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 龚*夫 成绩 14.1 14.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 徐*博 成绩 14.4 14.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 陶*成 成绩 15.4 15.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 姚*凌 成绩 18.9 18.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 陈*轩 成绩 25 25 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第13名 姚*睿 成绩 31.3 31.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能(U12组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 曾*尧 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 李*权 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 曾*皓 成绩 11 11 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 陈*宇 成绩 11.8 11.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 陈*智 成绩 17.9 17.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 投篮技能(初二级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 彭*乐 命中率 100 成功 10 10 0 100 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 唐*轩 命中率 70 成功 21 21 9 70 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 李*春 命中率 66.67 成功 20 20 10 66.67 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 李*宇 命中率 60 成功 18 18 12 60 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 *烨 命中率 56.67 成功 17 17 13 56.67 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 陈*平 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 林*枫 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第6名 *睿 命中率 50 成功 5 5 5 50 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第7名 郭*圳 命中率 46.67 成功 14 14 16 46.67 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第8名 张*龙 命中率 44.44 成功 4 4 5 44.44 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第9名 梁*竣 命中率 41.67 成功 5 5 7 41.67 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第10名 郑*译 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第10名 梁*朗 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第10名 金*鑫 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第10名 *楷 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第10名 李*浩 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第10名 黄*伟 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第10名 *睿 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第10名 李*豪 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第10名 殷*骏 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第10名 何*贤 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第10名 易*诚 命中率 40 成功 4 4 6 40 item_b.enlarge_train_score_mf.id
