向上派01月14日训练排行榜
## 上篮技能(中一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 叶*杰 成绩 8.7 8.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 陈*宇 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 包*轩 成绩 8.9 8.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 苏*智 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 黄*航 成绩 9.2 9.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 李*朗 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第7名 杨*轩 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第8名 张*鹏 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第9名 何*熙 成绩 10.5 10.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第10名 艾*伟 成绩 11.1 11.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第11名 谢*光 成绩 11.2 11.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第12名 郑*杰 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第13名 潘*贤 成绩 12.7 12.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第14名 方*恒 成绩 12.8 12.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第15名 梁*铎 成绩 13 13 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第16名 汪*伦 成绩 13.4 13.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第17名 姬*彬 成绩 13.6 13.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第18名 曹*心 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第19名 杨*晨 成绩 14.4 14.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第20名 薛*程 成绩 14.8 14.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第21名 唐*翔 成绩 15.4 15.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第22名 钟*鸿 成绩 16.9 16.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第23名 唐*俊 成绩 17 17 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第24名 刘*睿 成绩 17.2 17.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第25名 吴*桐 成绩 17.3 17.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第26名 曹*桦 成绩 17.8 17.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第26名 颜*谦 成绩 17.8 17.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第27名 陈*亮 成绩 18.3 18.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第27名 王*皓 成绩 18.3 18.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第28名 鲁*凡 成绩 20.5 20.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第29名 苏*航 成绩 21.4 21.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第30名 张*航 成绩 24.6 24.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(初一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 梁*康 成绩 7.8 7.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 万*川 成绩 8.6 8.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第3名 张*瑞 成绩 8.7 8.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第4名 尹*鑫 成绩 8.9 8.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第5名 李*贤 成绩 9.1 9.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第6名 丁*航 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 郑*洋 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第6名 李*霆 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第6名 姚*凌 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第7名 曾*霖 成绩 9.7 9.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第8名 林*轩 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第8名 刘*滔 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第8名 谢*毅 成绩 9.8 9.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第9名 何*谦 成绩 10.4 10.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第10名 王*涵 成绩 10.7 10.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第11名 陈*毅 成绩 11.4 11.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第11名 钟*伦 成绩 11.4 11.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第12名 钮*玺 成绩 11.5 11.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第12名 曹*辰 成绩 11.5 11.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第13名 潘*辰 成绩 11.7 11.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第14名 冯*荏 成绩 12 12 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第15名 胡*辰 成绩 12.3 12.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第16名 林*浩 成绩 13 13 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
24 第17名 李*宸 成绩 13.1 13.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
25 第18名 丰*桉 成绩 14 14 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
26 第18名 张*宁 成绩 14 14 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
27 第19名 陆*权 成绩 14.2 14.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
28 第20名 周*康 成绩 14.5 14.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
29 第21名 钟*涛 成绩 16 16 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
30 第22名 黄*淳 成绩 16.5 16.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
31 第23名 姚*睿 成绩 16.8 16.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
32 第24名 焦*源 成绩 17 17 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
33 第25名 陈*睿 成绩 19.1 19.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
34 第26名 孟*阳 成绩 20.3 20.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
35 第27名 钟*珉 成绩 20.5 20.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
36 第28名 叶*华 成绩 21.5 21.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
37 第29名 黄*辰 成绩 22.3 22.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
38 第30名 余*泽 成绩 23.5 23.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
39 第31名 谢*恒 成绩 25.4 25.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
40 第32名 李*轩 成绩 32.5 32.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 上篮技能(入门一级)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 余*轩 成绩 7.9 7.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第2名 李*宸 成绩 8.7 8.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第2名 *熠 成绩 8.7 8.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第3名 叶*熙 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第4名 余*可 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第5名 赵*航 成绩 11.2 11.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第6名 李*萱 成绩 12.7 12.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第7名 方*恒 成绩 13.9 13.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第8名 张*颢 成绩 15.2 15.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第9名 谢*鑫 成绩 15.8 15.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第10名 李*悦 成绩 19.4 19.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第11名 张*翔 成绩 21.2 21.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第12名 姬*霖 成绩 26.6 26.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
## 综合技能 (U10组)
序号 名次 姓名 成绩 成绩1 成绩2 成绩3 视频
1 第1名 邹*朗 成绩 6.4 6.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
2 第1名 柯*皓 成绩 8.7 8.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
3 第1名 潘*楸 成绩 8.8 8.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
4 第1名 徐*杰 成绩 9.3 9.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
5 第1名 邓*楠 成绩 9.4 9.4 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
6 第1名 曾*豪 成绩 9.5 9.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
7 第1名 曾*慧 成绩 9.5 9.5 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
8 第1名 *熙 成绩 9.6 9.6 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
9 第1名 杨*辉 成绩 9.9 9.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
10 第1名 徐*瑞 成绩 10 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
11 第1名 李*轩 成绩 10 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
12 第1名 陈*安 成绩 10 10 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
13 第2名 李*辉 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
14 第2名 陈*宽 成绩 10.2 10.2 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
15 第3名 陈*泽 成绩 10.3 10.3 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
16 第4名 谢*帆 成绩 10.8 10.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
17 第5名 唐*宇 成绩 10.9 10.9 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
18 第6名 谢*皓 成绩 11 11 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
19 第7名 *幸 成绩 11.1 11.1 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
20 第8名 黄*朗 成绩 11.8 11.8 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
21 第9名 陈*琛 成绩 14.7 14.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
22 第10名 潘*昊 成绩 17.7 17.7 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
23 第11名 李*杭 成绩 18 18 0 item_b.enlarge_train_score_mf.id
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)