第六届篮球技能网络大赛暨首届全民在线运动会成绩单
运球成人组 >
球员 | 总分 | 平均分 | 名次 | 编辑 |
球员 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 分数 | 理论题 | 名次 | 评定 |
陈永升 运球成人组 | 13.9 秒 | % | 92.2 | 1 | 优秀 |
球员 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 分数 | 理论题 | 名次 | 评定 |
义诚. 运球成人组 | 15.8 秒 | % | 85.5 | 1 | 优秀 |
球员 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 分数 | 理论题 | 名次 | 评定 |
廖杰强 运球成人组 | 149 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 74.5 | 1 | 优秀 | |
肖文峰 运球成人组 | 130 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 65 | 2 | 优秀 | |
陈炜彪 运球成人组 | 108 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 54 | 3 | 良好 | |
古肖强 运球成人组 | 99 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 49.5 | 4 | 合格 | |
李俊豪 运球成人组 | 93 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 46.5 | 5 | 合格 | |
义诚. 运球成人组 | 81 次成功 | 1 次失误 | 成功率 98.78% | 40 | 6 | 合格 | |
罗发中 运球成人组 | 79 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 39.5 | 7 | 不合格 | |
周晓玉 运球成人组 | 32 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 16 | 8 | 不合格 | |
梁振威 运球成人组 | 20 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 10 | 9 | 不合格 | |
测试小伙 运球成人组 | 20 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 10 | 9 | 不合格 | |
王帅 运球成人组 | 7 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 3.5 | 10 | 不合格 | |
何泽楷 运球成人组 | 2 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 1 | 11 | 不合格 | |
测试AP1 运球成人组 | 2 次成功 | 1 次失误 | 成功率 66.67% | 0.5 | 12 | 不合格 | |
傅观贵 运球成人组 | 6 次成功 | 14 次失误 | 成功率 30% | -4 | 13 |
球员 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 分数 | 理论题 | 名次 | 评定 |
陈永升 运球成人组 | 10.4 秒 | % | 82.4 | 1 | 优秀 |
球员 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 分数 | 理论题 | 名次 | 评定 |
义诚. 运球成人组 | 227 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 90.8 | 1 | 优秀 |
第六届篮球技能网络大赛暨首届全民在线运动会成绩单
>
球员 | 总分 | 平均分 | 名次 | 编辑 |
球员 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 分数 | 理论题 | 名次 | 评定 |
胡皓华 | 20 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 10 | 1 | 不合格 | |
18711111111 | 2 次成功 | 1 次失败 | 成功率 66.67% | 0.5 | 2 | 不合格 |
第六届篮球技能网络大赛暨首届全民在线运动会成绩单
高抬腿(成人组) >
球员 | 总分 | 平均分 | 名次 | 编辑 |
球员 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 分数 | 理论题 | 名次 | 评定 |
肖文峰 高抬腿(成人组) | 220 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 44 | 1 | 优秀 | |
许铭源 高抬腿(成人组) | 190 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 38 | 2 | 良好 | |
胡皓华 高抬腿(成人组) | 181 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 36.2 | 3 | 良好 | |
义诚. 高抬腿(成人组) | 170 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 34 | 4 | 良好 | |
刘智慧 高抬腿(成人组) | 170 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 34 | 4 | 良好 | |
王帅 高抬腿(成人组) | 150 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 30 | 5 | 良好 | |
陈永升 高抬腿(成人组) | 150 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 30 | 5 | 良好 | |
吴海文 高抬腿(成人组) | 147 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 29.4 | 6 | 合格 | |
邓浩 高抬腿(成人组) | 143 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 28.6 | 7 | 合格 | |
陈裕鹏 高抬腿(成人组) | 140 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 28 | 8 | 合格 | |
罗发中 高抬腿(成人组) | 140 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 28 | 8 | 合格 | |
系统管理员 高抬腿(成人组) | 132 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 26.4 | 9 | 合格 | |
王科涵 高抬腿(成人组) | 131 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 26.2 | 10 | 合格 | |
陈炜彪 高抬腿(成人组) | 120 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 24 | 11 | 合格 | |
李俊豪 高抬腿(成人组) | 120 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 24 | 11 | 合格 | |
古肖强 高抬腿(成人组) | 110 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 22 | 12 | 合格 | |
傅观贵 高抬腿(成人组) | 87 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 17.4 | 13 | 不合格 | |
测试小伙 高抬腿(成人组) | 70 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 14 | 14 | 不合格 | |
何锐豪 高抬腿(成人组) | 30 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 6 | 15 | 不合格 | |
测试AP1 高抬腿(成人组) | 11 次成功 | 2 次失败 | 成功率 84.62% | 1.8 | 16 | 不合格 | |
邓浩 高抬腿(成人组) | 0 次成功 | 0 次失败 | 成功率 0% | 0 | 17 | 不合格 |
球员 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 分数 | 理论题 | 名次 | 评定 |
王帅 高抬腿(成人组) | 89 次成功 | 2 次失误 | 成功率 97.8% | 43.5 | 1 | 合格 |
第六届篮球技能网络大赛暨首届全民在线运动会成绩单
俯卧撑(成人组) >
球员 | 总分 | 平均分 | 名次 | 编辑 |
球员 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 分数 | 理论题 | 名次 | 评定 |
肖文峰 俯卧撑(成人组) | 42 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 21 | 1 | 不合格 | |
艾巍 俯卧撑(成人组) | 38 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 19 | 2 | 不合格 | |
陈汉 俯卧撑(成人组) | 36 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 18 | 3 | 不合格 | |
傅观贵 俯卧撑(成人组) | 32 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 16 | 4 | 合格 | |
刘智慧 俯卧撑(成人组) | 30 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 15 | 5 | 合格 | |
义诚. 俯卧撑(成人组) | 30 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 15 | 5 | 合格 | |
吴海文 俯卧撑(成人组) | 30 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 15 | 5 | 合格 | |
张活鹏 俯卧撑(成人组) | 30 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 15 | 5 | 合格 | |
李俊豪 俯卧撑(成人组) | 25 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 12.5 | 6 | 不合格 | |
陈炜彪 俯卧撑(成人组) | 22 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 11 | 7 | 不合格 | |
何锐豪 俯卧撑(成人组) | 21 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 10.5 | 8 | 不合格 | |
罗发中 俯卧撑(成人组) | 21 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 10.5 | 8 | 不合格 | |
测试小伙 俯卧撑(成人组) | 15 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 7.5 | 9 | 不合格 | |
李俊 俯卧撑(成人组) | 12 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 6 | 10 | 不合格 | |
古肖强 俯卧撑(成人组) | 11 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 5.5 | 11 | 不合格 |
第六届篮球技能网络大赛暨首届全民在线运动会成绩单
第六届篮球技能网络大赛暨首届全民在线运动会成绩单
运球U10组 >
球员 | 总分 | 平均分 | 名次 | 编辑 |
球员 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 分数 | 理论题 | 名次 | 评定 |
苏健希 运球U10组 | 9 秒 | % | 90 | 1 | 优秀 |
球员 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 分数 | 理论题 | 名次 | 评定 |
陈文轩 运球U10组 | 208 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 52 | 1 | 优秀 | |
陈柯凯 运球U10组 | 155 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 38.8 | 2 | 合格 | |
王科涵 运球U10组 | 150 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 37.5 | 3 | 合格 | |
肖卓然 运球U10组 | 150 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 37.5 | 3 | 合格 | |
黎志晟 运球U10组 | 140 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 35 | 4 | 合格 | |
测试员66 运球U10组 | 40 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 10 | 5 | 不合格 | |
测试者6 运球U10组 | 30 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 7.5 | 6 | 不合格 | |
苏健希 运球U10组 | 18 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 4.5 | 7 | 不合格 |
第六届篮球技能网络大赛暨首届全民在线运动会成绩单
俯卧撑(U10) >
球员 | 总分 | 平均分 | 名次 | 编辑 |
球员 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 分数 | 理论题 | 名次 | 评定 |
陈文轩 俯卧撑(U10) | 26 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 13 | 1 | 优秀 | |
黎志晟 俯卧撑(U10) | 20 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 10 | 2 | 优秀 | |
苏健希 俯卧撑(U10) | 16 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 8 | 3 | 良好 | |
肖卓然 俯卧撑(U10) | 14 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 7 | 4 | 合格 | |
测试者8 俯卧撑(U10) | 8 次成功 | 0 次失败 | 成功率 100% | 4 | 5 | 不合格 |
球员 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 分数 | 理论题 | 名次 | 评定 |
苏健希 俯卧撑(U10) | 19.7 秒 | % | 65.2 | 1 | 合格 |
球员 | 成绩1 | 成绩2 | 成绩3 | 分数 | 理论题 | 名次 | 评定 |
陈文轩 俯卧撑(U10) | 111 次成功 | 0 次失误 | 成功率 100% | 27.8 | 1 | 不合格 |