返回
日期 球队 比分 对手 二分 三分 罚球 前板 后板 总板 失误 犯规 抢断 助攻 盖帽 得分 效率值
2022-06-17 18:58 寮步小学特2队 37 : 43 寮步小学特1队 15 - 54 (27.78%) 1 - 3 (33.33%) 4 - 10 (40.00%) 15 25 40 11 8 5 5 1 37 30.0
2022-06-10 19:06 寮步小学特2队 41 : 60 寮步小学特1队 16 - 43 (37.21%) 2 - 4 (50.00%) 3 - 6 (50.00%) 8 22 30 8 8 2 4 1 41 38.0
2022-06-02 18:48 寮步小学特2队 33 : 36 寮步小学特1队 13 - 58 (22.41%) 1 - 4 (25.00%) 4 - 15 (26.67%) 14 18 32 5 10 5 1 0 33 7.0
2022-05-27 18:34 寮步小学特2队 44 : 41 寮步小学特1队 18 - 55 (32.73%) 1 - 5 (20.00%) 5 - 13 (38.46%) 17 19 36 16 8 7 2 2 44 26.0
2022-05-20 18:55 寮步小学特2队 38 : 56 寮步小学特1队 17 - 52 (32.69%) 1 - 4 (25.00%) 1 - 6 (16.67%) 15 20 35 20 11 3 3 7 38 23.0
2022-05-13 18:32 寮步小学特2队 50 : 38 寮步小学特1队 23 - 51 (45.10%) 0 - 2 (0.00%) 4 - 14 (28.57%) 15 20 35 11 5 6 8 1 50 49.0
2022-05-03 18:54 寮步小学特2队 40 : 37 寮步小学特1队 19 - 45 (42.22%) 0 - 2 (0.00%) 2 - 6 (33.33%) 12 16 28 9 6 3 9 3 40 42.0
2022-05-01 18:47 寮步小学特2队 30 : 49 寮步小学特1队 9 - 36 (25.00%) 2 - 5 (40.00%) 6 - 12 (50.00%) 8 12 20 21 11 5 4 1 30 3.0
2022-04-29 18:18 寮步小学特2队 46 : 49 寮步小学特1队 23 - 61 (37.70%) 0 - 5 (0.00%) 0 - 6 (0.00%) 17 20 37 10 7 6 1 2 46 33.0
2022-04-22 19:33 寮步小学特2队 26 : 20 寮步小学特1队 13 - 40 (32.50%) 0 - 2 (0.00%) 0 - 0 (-%) 11 11 22 4 6 5 6 0 26 26.0
2022-02-18 18:39 寮步小学特2队 40 : 39 寮步小学特1队 18 - 60 (30.00%) 1 - 5 (20.00%) 1 - 9 (11.11%) 21 22 43 9 6 4 3 2 40 29.0
2022-01-12 18:32 寮步小学特2队 30 : 45 寮步小学特1队 14 - 60 (23.33%) 0 - 0 (-%) 2 - 11 (18.18%) 8 21 29 9 6 3 3 2 30 3.0
2022-01-09 19:02 寮步小学特2队 47 : 51 寮步小学特1队 23 - 58 (39.66%) 0 - 3 (0.00%) 1 - 11 (9.09%) 16 16 32 6 11 7 7 2 47 41.0
2022-01-02 18:41 寮步小学特2队 45 : 38 寮步小学特1队 20 - 57 (35.09%) 0 - 1 (0.00%) 5 - 13 (38.46%) 12 20 32 9 7 7 4 1 45 34.0
2021-12-03 19:05 寮步小学特2队 36 : 29 寮步小学特1队 16 - 54 (29.63%) 0 - 0 (-%) 4 - 9 (44.44%) 18 12 30 3 7 7 0 1 36 28.0
2021-11-12 19:11 寮步小学特2队 37 : 35 寮步小学特1队 15 - 52 (28.85%) 1 - 3 (33.33%) 4 - 12 (33.33%) 19 20 39 11 8 6 2 10 37 36.0
2021-10-22 19:04 寮步小学特2队 51 : 37 寮步小学特1队 25 - 68 (36.76%) 0 - 0 (-%) 1 - 2 (50.00%) 19 22 41 12 10 6 5 6 51 53.0
2021-10-09 18:41 寮步小学特2队 49 : 47 寮步小学特1队 23 - 64 (35.94%) 0 - 0 (-%) 3 - 10 (30.00%) 12 13 25 9 5 12 3 0 49 32.0
2021-09-30 18:59 寮步小学特2队 37 : 30 寮步小学特1队 18 - 53 (33.96%) 0 - 3 (0.00%) 1 - 4 (25.00%) 11 25 36 17 4 17 8 3 37 43.0
2021-09-10 19:02 寮步小学特2队 31 : 43 寮步小学特1队 14 - 47 (29.79%) 0 - 0 (-%) 3 - 8 (37.50%) 14 15 29 13 8 8 1 0 31 18.0
2021-09-03 18:57 寮步小学特2队 27 : 54 寮步小学特1队 13 - 48 (27.08%) 0 - 1 (0.00%) 1 - 3 (33.33%) 9 14 23 10 6 8 3 3 27 16.0
2021-08-18 18:48 寮步小学特2队 39 : 38 寮步小学特1队 18 - 57 (31.58%) 0 - 0 (-%) 3 - 10 (30.00%) 18 22 40 4 7 8 1 2 39 40.0
2021-08-15 19:09 寮步小学特2队 40 : 24 桥头U10 18 - 63 (28.57%) 0 - 0 (-%) 4 - 13 (30.77%) 21 23 44 5 8 14 1 1 40 41.0
2021-08-13 19:16 寮步小学特2队 24 : 26 寮步小学特1队 6 - 29 (20.69%) 4 - 8 (50.00%) 0 - 1 (0.00%) 9 12 21 5 0 6 4 2 24 24.0
2021-08-11 19:09 寮步小学特2队 36 : 32 寮步小学特1队 17 - 54 (31.48%) 0 - 2 (0.00%) 2 - 3 (66.67%) 14 23 37 10 6 6 0 1 36 30.0
2021-08-01 19:02 寮步小学特2队 22 : 46 寮步小学特1队 9 - 54 (16.67%) 1 - 3 (33.33%) 1 - 2 (50.00%) 12 20 32 10 0 13 3 1 22 13.0
2021-07-23 19:15 寮步小学特2队 41 : 51 寮步小学特1队 20 - 50 (40.00%) 0 - 3 (0.00%) 1 - 5 (20.00%) 13 23 36 3 8 3 2 1 41 43.0
2021-07-14 19:08 寮步小学特2队 15 : 9 寮步小学特1队 7 - 23 (30.43%) 0 - 1 (0.00%) 1 - 4 (25.00%) 9 7 16 3 1 6 1 2 15 17.0
2021-07-11 18:56 寮步小学特2队 35 : 42 寮步小学特1队 16 - 59 (27.12%) 0 - 0 (-%) 3 - 10 (30.00%) 18 14 32 8 7 12 3 2 35 26.0
2021-06-18 18:47 寮步小学特2队 37 : 39 寮步小学特1队 16 - 49 (32.65%) 0 - 0 (-%) 5 - 12 (41.67%) 10 27 37 8 11 2 0 0 37 28.0
总计 - - - 738 - 2256 (32.71%) 16 - 79 (20.25%) 129 - 378 (34.13%) 12.9 17.7 30.5 9.2 7.3 7.2 2.8 1.6 35.9 29.0
用来弹出显示 乘车 乘车实况(上车) 乘车实况(下车)