返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-01-22 09:08 | 桥头U10 | 23 : 34 | 石湾U10 | 7 - 35 (20.00%) | 1 - 6 (16.67%) | 6 - 14 (42.86%) | 10 | 22 | 32 | 7 | 15 | 5 | 2 | 1 | 23 | 15.0 |
2021-11-05 18:58 | 桥头U10 | 32 : 53 | 寮步U10特训队 | 14 - 59 (23.73%) | 1 - 10 (10.00%) | 1 - 2 (50.00%) | 18 | 15 | 33 | 10 | 13 | 8 | 0 | 2 | 32 | 10.0 |
2021-08-15 19:09 | 桥头U10 | 24 : 40 | 寮步小学特2队 | 11 - 53 (20.75%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 6 (33.33%) | 11 | 19 | 30 | 4 | 14 | 10 | 2 | 0 | 24 | 16.0 |
1970-01-01 08:00 | 桥头U10 | 20 : 0 | 黄江U10 | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总计 | - | - | - | 32 - 147 (21.77%) | 2 - 16 (12.50%) | 9 - 22 (40.91%) | 9.8 | 14.0 | 23.8 | 5.3 | 10.5 | 5.8 | 1.0 | 0.8 | 19.8 | 10.3 |
共4条记录 第1页/共1页