返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-06-18 16:19 | 寮步U10特训队 | 33 : 72 | 悦享少年U10队 | 9 - 55 (16.36%) | 3 - 7 (42.86%) | 6 - 15 (40.00%) | 10 | 27 | 37 | 39 | 11 | 6 | 3 | 1 | 33 | -18.0 |
2022-01-22 15:14 | 寮步U10特训队 | 45 : 37 | 园洲U10 | 21 - 54 (38.89%) | 0 - 1 (0.00%) | 3 - 8 (37.50%) | 12 | 25 | 37 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 45 | 44.0 |
2022-01-22 10:23 | 寮步U10特训队 | 54 : 33 | 东坑U10 | 25 - 68 (36.76%) | 0 - 0 (-%) | 4 - 11 (36.36%) | 22 | 24 | 46 | 11 | 11 | 9 | 4 | 2 | 54 | 54.0 |
2022-01-19 16:14 | 寮步U10特训队 | 45 : 20 | 石湾U10 | 18 - 64 (28.13%) | 0 - 0 (-%) | 9 - 32 (28.13%) | 24 | 24 | 48 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 45 | 26.0 |
2021-11-05 18:58 | 寮步U10特训队 | 53 : 32 | 桥头U10 | 26 - 64 (40.63%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 11 (9.09%) | 20 | 26 | 46 | 17 | 2 | 8 | 2 | 3 | 53 | 47.0 |
2021-08-22 17:24 | 寮步U10特训队 | 40 : 14 | 寮步少儿特1队 | 20 - 53 (37.74%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 10 | 14 | 24 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 40 | 34.0 |
2021-07-25 16:15 | 寮步U10特训队 | 30 : 19 | 望牛墩U10 | 15 - 41 (36.59%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 3 (0.00%) | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 30 | 23.0 |
1970-01-01 08:00 | 寮步U10特训队 | 0 : 0 | 寮步U10精英队 | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
总计 | - | - | - | 134 - 399 (33.58%) | 3 - 8 (37.50%) | 23 - 80 (28.75%) | 12.5 | 17.9 | 30.4 | 11.0 | 4.6 | 6.5 | 2.5 | 1.3 | 37.5 | 26.3 |
共8条记录 第1页/共1页