返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2023-08-01 18:55 | 东坑U10 | 2 : 2 | 大朗U10 | 1 - 31 (3.23%) | 0 - 0 (-%) | 0 - 0 (-%) | 10 | 17 | 27 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -16.0 |
2023-07-23 18:20 | 东坑U10 | 28 : 52 | 寮步U10一队 | 13 - 44 (29.55%) | 0 - 0 (-%) | 2 - 5 (40.00%) | 9 | 7 | 16 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 28 | 13.0 |
2022-01-22 14:02 | 东坑U10 | 34 : 41 | 石湾U10 | 15 - 46 (32.61%) | 1 - 9 (11.11%) | 1 - 5 (20.00%) | 9 | 19 | 28 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 34 | 22.0 |
2022-01-22 10:23 | 东坑U10 | 33 : 54 | 寮步U10特训队 | 12 - 40 (30.00%) | 1 - 10 (10.00%) | 6 - 11 (54.55%) | 7 | 13 | 20 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 16.0 |
2022-01-18 16:27 | 东坑U10 | 22 : 63 | 园洲U10 | 9 - 55 (16.36%) | 1 - 9 (11.11%) | 1 - 6 (16.67%) | 16 | 15 | 31 | 13 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | -8.0 |
2022-01-18 15:19 | 东坑U10 | 27 : 19 | 望牛墩U10 | 12 - 59 (20.34%) | 1 - 2 (50.00%) | 0 - 2 (0.00%) | 26 | 15 | 41 | 5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 27 | 23.0 |
2021-07-25 14:30 | 东坑U10 | 48 : 10 | 大朗U10 | 24 - 78 (30.77%) | 0 - 4 (0.00%) | 0 - 0 (-%) | 20 | 5 | 25 | 10 | 3 | 27 | 2 | 1 | 48 | 35.0 |
总计 | - | - | - | 86 - 353 (24.36%) | 4 - 34 (11.76%) | 10 - 29 (34.48%) | 13.9 | 13.0 | 26.9 | 9.1 | 7.3 | 9.0 | 2.1 | 0.7 | 27.7 | 12.1 |
共7条记录 第1页/共1页