返回
日期 | 球队 | 比分 | 对手 | 二分 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 失误 | 犯规 | 抢断 | 助攻 | 盖帽 | 得分 | 效率值 |
2022-01-22 15:14 | 园洲U10 | 37 : 45 | 寮步U10特训队 | 13 - 52 (25.00%) | 2 - 8 (25.00%) | 5 - 7 (71.43%) | 11 | 17 | 28 | 6 | 13 | 4 | 3 | 2 | 37 | 21.0 |
2022-01-22 11:42 | 园洲U10 | 48 : 34 | 石湾U10 | 21 - 67 (31.34%) | 0 - 0 (-%) | 6 - 10 (60.00%) | 17 | 19 | 36 | 8 | 12 | 16 | 4 | 3 | 48 | 49.0 |
2022-01-18 16:27 | 园洲U10 | 63 : 22 | 东坑U10 | 26 - 64 (40.63%) | 1 - 2 (50.00%) | 8 - 15 (53.33%) | 21 | 26 | 47 | 8 | 6 | 16 | 6 | 2 | 63 | 80.0 |
2022-01-18 14:13 | 园洲U10 | 59 : 6 | 望牛墩U10 | 29 - 89 (32.58%) | 0 - 0 (-%) | 1 - 4 (25.00%) | 33 | 22 | 55 | 4 | 10 | 22 | 3 | 1 | 59 | 73.0 |
2021-07-31 18:51 | 园洲U10 | 49 : 30 | 中堂U10 | 23 - 23 (100.00%) | 0 - 0 (-%) | 3 - 3 (100.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49.0 |
2021-07-25 10:06 | 园洲U10 | 38 : 50 | 石碣U10 | 17 - 32 (53.13%) | 0 - 0 (-%) | 4 - 11 (36.36%) | 9 | 11 | 20 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 38 | 35.0 |
总计 | - | - | - | 129 - 327 (39.45%) | 3 - 10 (30.00%) | 27 - 50 (54.00%) | 15.2 | 15.8 | 31.0 | 5.3 | 8.3 | 10.2 | 2.7 | 1.7 | 49.0 | 51.2 |
共6条记录 第1页/共1页